1 | Vít Novák | 837 |
2 | Milan Štanc | 461 |
3 | Marek Andrejs | 87 |
4 | Petr Vermach | 51 |
5 | Luboš Černý | 20 |
21.9.2024 10:00
Kladno SletištěPoč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1. | A | Nežerka Václav | LAWI - Author Team | 02:44:33,00 | 35,37 | 100 | ||
2. | 642 | P1 | Vojtěch Jonáš | Sparta Cycling | 02:44:39,00 | 00:00:06,00 | 35,35 | |||
3. | 2 | 2. | A | Somr Michael | LAWI - Author Team | 02:47:25,00 | 00:02:52,00 | 34,76 | 90 | |
4. | 631 | P1 | Štibingr Matěj | SP Kolo Specialized | 02:47:32,00 | 00:02:59,00 | 34,74 | |||
5. | 12 | 3. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 02:48:03,00 | 00:03:30,00 | 34,63 | 85 | |
6. | 132 | 4. | A | Jurečka Jiří | EXPERIMENT 23 | 02:49:35,00 | 00:05:02,00 | 34,32 | 81 | |
7. | 676 | P1 | Dlask Jindřich | Sparta Praha | 02:49:36,00 | 00:05:03,00 | 34,32 | |||
8. | 31 | 5. | B | Jelínek Václav | BMC Viessmann Racing Team | 02:49:37,00 | 00:05:04,00 | 34,31 | 78 | |
9. | 10 | 6. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 02:49:37,00 | 00:05:04,00 | 34,31 | 76 | |
10. | 19 | 7. | B | Bouška Jiří | LAWI - Author Team | 02:49:39,00 | 00:05:06,00 | 34,31 | 75 | |
11. | 655 | P1 | Spudil Martin | SP Kolo Loap Specialized | 02:49:55,00 | 00:05:22,00 | 34,25 | |||
12. | 106 | 8. | B | Beneš Petr | BTK EURO BIKE Praha | 02:50:03,00 | 00:05:30,00 | 34,23 | 74 | |
13. | 56 | 9. | A | Svoboda Jiří | Kbely cycling team | 02:50:41,00 | 00:06:08,00 | 34,10 | 73 | |
14. | 151 | 10. | A | Houra Tomáš | SP Kolo | 02:52:57,00 | 00:08:24,00 | 33,65 | 72 | |
15. | 606 | P1 | Mitas Lukáš | Puskinak.cz | 02:54:32,00 | 00:09:59,00 | 33,35 | |||
16. | 641 | P1 | Koudela Dominik | TJ Kolo Praha | 02:54:37,00 | 00:10:04,00 | 33,33 | |||
17. | 649 | P1 | Dudek Tomáš | Kolopark.cz | 02:54:53,00 | 00:10:20,00 | 33,28 | |||
18. | 114 | 11. | A | Harnoš Petr | TPCA bike team | 02:55:18,00 | 00:10:45,00 | 33,20 | 71 | |
19. | 601 | P1 | Říha Jiří | CK Kolokram | 02:55:27,00 | 00:10:54,00 | 33,17 | |||
20. | 670 | P1 | Beran Ondřej | Metrostav | 02:55:35,00 | 00:11:02,00 | 33,15 | |||
21. | 128 | 12. | B | Šmíd Jiří | Kbely cycling team | 02:55:44,00 | 00:11:11,00 | 33,12 | 70 | |
22. | 8 | 13. | B | Procházka Milan | Dexter Cycling | 02:56:11,00 | 00:11:38,00 | 33,03 | 69 | |
23. | 51 | 14. | A | Tvrz Lukáš | SWEEP Cycling | 02:56:11,00 | 00:11:38,00 | 33,03 | 68 | |
24. | 62 | 15. | B | Šrain Jiří | Cyklotrenink.com | 02:56:22,00 | 00:11:49,00 | 33,00 | 67 | |
25. | 600 | P1 | Machala Daniel | 02:56:46,00 | 00:12:13,00 | 32,92 | ||||
26. | 122 | 16. | A | Zháňal Pavel | Žádný tým | 02:57:13,00 | 00:12:40,00 | 32,84 | 66 | |
27. | 7 | 17. | B | Miller Milan | Tama Královice | 03:02:45,00 | 00:18:12,00 | 31,85 | 65 | |
28. | 640 | P1 | Novák Lukáš | SP Kolo Specialized | 03:03:58,00 | 00:19:25,00 | 31,64 | |||
29. | 674 | P1 | Vítek Lukáš | Eleven Cube Riders | 03:04:35,00 | 00:20:02,00 | 31,53 | |||
30. | 677 | P1 | Guse Michal | Eleven Cube Riders | 03:04:56,00 | 00:20:23,00 | 31,47 | |||
31. | 647 | P1 | Dubovči Daniel | Atom Bike | 03:04:59,00 | 00:20:26,00 | 31,46 | |||
32. | 648 | P1 | Pfoff Michal | SK Sport Zbraslav | 03:05:15,00 | 00:20:42,00 | 31,42 | |||
33. | 17 | 18. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 03:05:29,00 | 00:20:56,00 | 31,38 | 64 | |
34. | 118 | 19. | A | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 03:05:38,00 | 00:21:05,00 | 31,35 | 63 | |
35. | 22 | 20. | B | Šťastný Petr | Dexter Cycling | 03:06:14,00 | 00:21:41,00 | 31,25 | 62 | |
36. | 607 | P1 | Lér Viktor | 03:06:33,00 | 00:22:00,00 | 31,20 | ||||
37. | 672 | P1 | Kalaš Jan | Bikepart.cz | 03:06:49,00 | 00:22:16,00 | 31,15 | |||
38. | 26 | 21. | A | Dohnálek Erik | Žádný tým | 03:06:49,00 | 00:22:16,00 | 31,15 | 61 | |
39. | 48 | 22. | B | Palek Jiří | Žádný tým | 03:08:29,00 | 00:23:56,00 | 30,88 | 60 | |
40. | 663 | P1 | Ludvík Filip | Pek Sport | 03:15:45,00 | 00:31:12,00 | 29,73 | |||
41. | 645 | P1 | Hejný Marek | TJ Packa Praha | 03:26:55,00 | 00:42:22,00 | 28,13 | |||
42. | 57 | 23. | B | Kubát Jan | Dexter Cycling | 03:31:06,00 | 00:46:33,00 | 27,57 | 59 | |
43. | 673 | P1 | Kresta Jan | USK Slavia UL | 03:31:32,00 | 00:46:59,00 | 27,51 | |||
44. | 33 | 24. | B | Šindelár Ladislav | Tama Královice | 03:34:11,00 | 00:49:38,00 | 27,17 | 58 | |
45. | 629 | P1 | Postupa Daniel | 03:35:18,00 | 00:50:45,00 | 27,03 | ||||
46. | 602 | P1 | Petrilak Petr | 24 Team | 03:52:59,00 | 01:08:26,00 | 24,98 | |||
47. | 52 | 25. | B | Mazůrek Lukáš | Stark Cycling Team | 04:05:34,00 | 01:21:01,00 | 23,70 | 57 | |
55 | B | Candra Václav | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:00:00,00 | ||||||
64 | A | Kalfař Jakub | Kbely cycling team | 00:00:00,00 |
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | 1. | C | Janoušek Libor | LAWI - Author Team | 02:50:36,00 | 34,11 | 100 | ||
2. | 479 | 2. | C | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 02:50:41,00 | 00:00:05,00 | 34,10 | 90 | |
3. | 303 | 3. | C | Rydval Michal | CK Vinohradské šlapky | 02:50:57,00 | 00:00:21,00 | 34,05 | 85 | |
4. | 321 | 4. | C | Krátký Pavel | SWEEP Cycling | 02:51:04,00 | 00:00:28,00 | 34,02 | 81 | |
5. | 301 | 5. | C | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | 02:55:21,00 | 00:04:45,00 | 33,19 | 78 | |
6. | 432 | 6. | D | Vejvoda Josef | CKKV Praha | 02:55:47,00 | 00:05:11,00 | 33,11 | 76 | |
7. | 721 | P2 | Beneš Martin | CT Weber | 02:55:51,00 | 00:05:15,00 | 33,10 | |||
8. | 497 | 7. | D | Adamec Petr | SWEEP Cycling | 03:00:16,00 | 00:09:40,00 | 32,29 | 75 | |
9. | 404 | 8. | J | Jenčík Martin | CK Vinohradské šlapky | 03:00:32,00 | 00:09:56,00 | 32,24 | 74 | |
10. | 409 | 9. | D | Prchal Pavel | Cyklosport Kern | 03:00:40,00 | 00:10:04,00 | 32,21 | 73 | |
11. | 371 | 10. | D | Novotný Ladislav | Kbely cycling team | 03:00:42,00 | 00:10:06,00 | 32,21 | 72 | |
12. | 307 | 11. | D | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 03:01:42,00 | 00:11:06,00 | 32,03 | 71 | |
13. | 342 | 12. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 03:03:32,00 | 00:12:56,00 | 31,71 | 70 | |
14. | 723 | P2 | Papež Tomáš | Messenger Praha | 03:03:33,00 | 00:12:57,00 | 31,71 | |||
15. | 305 | 13. | C | Postler Jiří | Dexter Cycling | 03:05:55,00 | 00:15:19,00 | 31,30 | 69 | |
16. | 316 | 14. | C | Vlček Petr | CK Vinohradské šlapky | 03:05:59,00 | 00:15:23,00 | 31,29 | 68 | |
17. | 333 | 15. | C | Firman Vlastimil | AC Sparta Praha cycling akademie | 03:06:33,00 | 00:15:57,00 | 31,20 | 67 | |
18. | 383 | 16. | C | Jurečka Jiří | Polabští cyklisté o.s. | 03:06:34,00 | 00:15:58,00 | 31,20 | 66 | |
19. | 719 | P2 | Kutiš Martin | Ugo Allivictus Čistý Sport | 03:07:22,00 | 00:16:46,00 | 31,06 | |||
20. | 395 | 17. | C | Pinkava Eda | Kolokrám-Svijany/53x11 | 03:08:00,00 | 00:17:24,00 | 30,96 | 65 | |
21. | 359 | 18. | D | Šváb Přemysl | AC Sparta Praha cycling akademie | 03:10:20,00 | 00:19:44,00 | 30,58 | 64 | |
22. | 712 | P2 | Soukup Milan | 03:10:25,00 | 00:19:49,00 | 30,56 | ||||
23. | 308 | 19. | D | Tácha Petr | Dexter Cycling | 03:10:42,00 | 00:20:06,00 | 30,52 | 63 | |
24. | 309 | 20. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 03:10:43,00 | 00:20:07,00 | 30,52 | 62 | |
25. | 327 | 21. | D | Bílek Miroslav | CSK Markus | 03:10:53,00 | 00:20:17,00 | 30,49 | 61 | |
26. | 324 | 22. | C | Dohnálek Roman | Žádný tým | 03:12:47,00 | 00:22:11,00 | 30,19 | 60 | |
27. | 339 | 23. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 03:17:31,00 | 00:26:55,00 | 29,47 | 59 | |
28. | 729 | P2 | Ezechiáš Ivo | Dolní Břežany | 03:21:24,00 | 00:30:48,00 | 28,90 | |||
29. | 722 | P2 | Reizer Tomáš | ČS Stodůlky | 03:21:31,00 | 00:30:55,00 | 28,88 | |||
30. | 463 | 24. | C | Schunágel Karel | TOI TOI cykloklub Slaný | 03:22:01,00 | 00:31:25,00 | 28,81 | 58 | |
31. | 730 | P2 | Kohout Martin | 03:23:43,00 | 00:33:07,00 | 28,57 | ||||
32. | 315 | 25. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 03:24:10,00 | 00:33:34,00 | 28,51 | 57 | |
33. | 506 | 26. | E | Iotti Giampaolo | Stocchetti - Italie | 03:25:21,00 | 00:34:45,00 | 28,34 | 56 | |
34. | 423 | 27. | C | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 03:25:30,00 | 00:34:54,00 | 28,32 | 55 | |
35. | 328 | 28. | C | Jajčík Michal | Tama Královice | 03:27:43,00 | 00:37:07,00 | 28,02 | 54 | |
36. | 483 | 29. | E | Fucik Josef | SKP Plzeň | 03:27:48,00 | 00:37:12,00 | 28,01 | 53 | |
37. | 317 | 30. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 03:27:58,00 | 00:37:22,00 | 27,99 | 52 | |
38. | 724 | P2 | Loukota Richard | 03:27:59,00 | 00:37:23,00 | 27,98 | ||||
39. | 356 | 31. | Z | Candrová Hedvika | AC Sparta Praha cycling akademie | 03:28:21,00 | 00:37:45,00 | 27,93 | 51 | |
40. | 489 | 32. | C | Kozel František | Distav Y F | 03:29:26,00 | 00:38:50,00 | 27,79 | 50 | |
41. | 731 | P2 | Marek David | Agro Kolín | 03:29:40,00 | 00:39:04,00 | 27,76 | |||
42. | 726 | P2 | Hledík Jiří | TV-Tech.eu | 03:31:40,00 | 00:41:04,00 | 27,50 | |||
43. | 468 | 33. | C | Jelínek Martin | Dexter Cycling | 03:31:41,00 | 00:41:05,00 | 27,49 | 49 | |
44. | 314 | 34. | E | Pažout Milan | Tama Královice | 03:33:21,00 | 00:42:45,00 | 27,28 | 48 | |
45. | 720 | P2 | Lorenz Tomáš | Sokol Kr. Dvůr | 03:39:03,00 | 00:48:27,00 | 26,57 | |||
46. | 492 | 35. | D | Šmíd Luděk | Cyklovrakoviště | 03:39:17,00 | 00:48:41,00 | 26,54 | 47 | |
47. | 488 | 36. | Z | Kottová Petra | Author Sedláček Příbram | 03:40:17,00 | 00:49:41,00 | 26,42 | 46 | |
48. | 471 | 37. | C | Krýda Viktor | AC Sparta Praha cycling akademie | 03:41:14,00 | 00:50:38,00 | 26,31 | 45 | |
49. | 711 | P2 | Soukup Karel | 03:43:00,00 | 00:52:24,00 | 26,10 | ||||
50. | 714 | P2 | Hejduk Richard | 03:44:39,00 | 00:54:03,00 | 25,91 | ||||
51. | 701 | P2 | Mikuš Pavel | 03:48:48,00 | 00:58:12,00 | 25,44 | ||||
52. | 700 | P2 | Kakos Jan | 03:49:04,00 | 00:58:28,00 | 25,41 | ||||
53. | 728 | P2 | Trtík Jakub | 03:51:47,00 | 01:01:11,00 | 25,11 | ||||
54. | 330 | 38. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 03:54:41,00 | 01:04:05,00 | 24,80 | 44 | |
55. | 334 | 39. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 03:55:19,00 | 01:04:43,00 | 24,73 | 43 | |
56. | 346 | 40. | E | Michalák Peter | CK Vinohradské šlapky | 03:55:21,00 | 01:04:45,00 | 24,73 | 42 | |
57. | 433 | 41. | Z | Bartošová Lenka | H.I.C. | 03:56:40,00 | 01:06:04,00 | 24,59 | 41 | |
323 | C | Vohnik Stanislav | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:00:00,00 | ||||||
725 | P2 | Kříž Martin | CT Weber | 00:00:00,00 |
16.9.2024 11:30 Kolbaba
Body pro Vítka Petra za drsné Klikáče. Až to vstřebám, tak se rozepíšu. ...
9.9.2024 22:01 Kolbaba
Body pro Máryse za Zeleňák.
Hoši, pište mi, co kdo jedete, kdo má pořád hlídat Stravu. ...
8.7.2024 19:22 Kolbaba
Zapsal jsem body za Lesnou i Roudnici. Časovka družstev bodována podle klíče UAC za dosažený čas. Prosím, zkontrolujte si to a ...
1.7.2024 20:57 Kolbaba
Body pro Víťu za statečný singlespeed na Beskydu. Prosím, hlaste mi, když něco pojedete, na dovolené nevisím furt na interneru. Dík. ...