| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Michal Novák | 72 |
| 5 | Josef Vermach | 57 |
| Z | UAC - Lawi tour classic | 100 | 10:30 | Vinařice u Dobrovic |
| Z | Běh - Kladenský maratón | 70 | 10:00 | Městský stadion Kl |
| Z | Kladenský maraton - dětský běh 400 m | 70 | 10:00 | Kladno - Sletiště |
| Z | UAC - Časovka do vrchu Račice nad Bero | 100 | 11:00 | Račice |
| Z | UAC - Král vrchařů | 100 | 00:00 | ? |
| Z | Běh do schodů | 70 | 17:00 | Podprůhon |
| Z | Unhošťský duatlon | 70 | 15:00 | Unhošť, Sokolovna |
| Z | UAC - Klikovy vrchy | 180 | 11:00 | Lány |
| Z | PBT VAŠÍ LIGY IX (10) - 10 km | 70 | 18:00 | Praha - Braník |
| Z | PBT VAŠÍ LIGY IX (10) - 5 km | 70 | 18:05 | Praha - Braník |
| Z | Běh - Neumannova stezka | 70 | 10:00 | Unhošť |
| Z | UAC - Poslední šlápnutí | 100 | 10:40 | Chýně |
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...
18.5.2026 12:32 Kolbaba
Zapsal jsem body Víťovi za Tour de Brdy a Milanovy za Krupku. Prosím, hlaste mi, když něco jedete. ...