| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Michal Novák | 72 |
| 5 | Josef Vermach | 57 |
| Z | Běh - Mšecká sedmička | 70 | 11:00 | fotbalové hřiště |
| Z | UAC - Kolem Posázaví, mistrovství UAC | 180 | 10:30 | Ondřejov |
| Z | Běh - Rozdělovský čtvrtmaratón | 70 | 18:00 | Kladno – Rozdělov |
| Z | Krušnoton - XXL | 180 | 06:25 | Teplice |
| Z | Krušnoton - dlouhá trať | 180 | 06:30 | Teplice |
| Z | UAC - Krušnoton střední trať | 100 | 10:00 | Teplice |
| Z | Krušnoton - krátká trať | 70 | 10:00 | Teplice |
| Z | Král Šumavy - dlouhá trať | 70 | 08:00 | Klatovy |
| Z | Král Šumavy - krátká trať | 70 | 08:00 | Klatovy |
| Z | UAC - Železný dědek | 100 | 10:00 | Soběhrdy u Benešov |
| Z | Běh - Rakovnická 15 | 70 | 10:30 | Křivoklát, areál |
10.11.2026 23:15 Vítek
Ahoj. Pojďme dát sraz. Zahlasujte prosím, jak se vám hodí.
https://rallly.co/invite/07BQAkVtyXwp ...
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...