| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Michal Novák | 72 |
| 5 | Josef Vermach | 57 |
| Z | Běh - Rozkvetlá Kaštanka | 70 | 10:30 | Lhota, okres Kladno, |
| Z | UAC - Tuchořické okruhy | 100 | 11:00 | Tuchořice |
| Z | Běh na Velký vrch | 70 | 18:00 | Hospoda u Netopýra, |
| Z | L´Etape CZ by TdF dlouhá trasa | 70 | 10:00 | Praha - Strahov |
| Z | L´Etape CZ by TdF krátká trasa | 70 | 11:30 | Praha - Strahov |
| Z | Běh - Trail Zlíchovskými vyhlídkami | 70 | 18:00 | Praha - Radlice |
| Z | Běh - Trail Zlíchovskými vyhlídkami | 70 | 18:10 | Praha - Radlice |
| Z | Krakonošův cyklomaraton - dlouhá traÅ | 180 | 10:00 | Trutnov |
| Z | Krakonošův cyklomaraton - krátká tra | 70 | 10:00 | Trutnov |
| Z | Cyklofanatik MTB 50 km | 70 | 10:00 | Plzeň |
| Z | Běh - Žehrovický Kalspotkros | 70 | 18:00 | Fotbalové hřiště |
| Z | Běh Olympijského dne - PRAHA | 70 | 18:00 | Praha- Hvězda |
| Z | Beskyd Tour - dlouhá trať | 180 | 09:25 | Bílá v Beskydech |
| Z | Beskyd Tour - střední trať | 70 | 09:30 | Bílá v Beskydech |
| Z | Beskyd Tour - krátká trať | 70 | 10:15 | Bílá v Beskydech |
| Z | Běh - 10 km Vaší ligy | 70 | 19:00 | Praha - Braník |
| Z | Běh - 5 km Vaší ligy | 70 | 19:05 | Praha - Braník |
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...
18.5.2026 12:32 Kolbaba
Zapsal jsem body Víťovi za Tour de Brdy a Milanovy za Krupku. Prosím, hlaste mi, když něco jedete. ...