| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Michal Novák | 72 |
| 5 | Josef Vermach | 57 |
| Z | Běh - Memoriál Huberta Šuláka | 70 | 10:00 | Trampská osada Údo |
| Z | Běh - Trail Modřanskou roklí 15 km | 70 | 18:00 | Praha - Modřanská |
| Z | Běh - Trail Modřanskou roklí 8,5 km | 70 | 18:10 | Praha - Modřanská |
| T | Kladno - Klínovec - Kladno 2022 | 50 | 06:55 | Kladno - Sletiště |
| Z | Běh Lapákem | 70 | 10:30 | Kladno - Sletiště |
| Z | ELM/JAL Moninec | 70 | 10:30 | Moninec |
| Z | UAC - Pahorek, časovka do vrchu | 100 | 11:00 | Restaurace Libchava |
| Z | Běh - 10 km Vaší ligy | 70 | 19:00 | Praha - Braník |
| Z | Běh - 5 km Vaší ligy | 70 | 19:05 | Praha - Braník |
| Z | Hannah EPO survival 2022 | 70 | 03:00 | Erpužice |
| Z | Mamut Tour, střední trať | 70 | 08:30 | Přerov – Střednà |
| Z | Mamut Tour - dlouhá trať | 180 | 08:30 | Přerov – Střednà |
| Z | Mamut Tour, krátká trať | 70 | 09:00 | Přerov – Střednà |
| Z | Běh osvobození Lišany | 70 | 11:15 | Restaurace U Hřišt |
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...
18.5.2026 12:32 Kolbaba
Zapsal jsem body Víťovi za Tour de Brdy a Milanovy za Krupku. Prosím, hlaste mi, když něco jedete. ...