RFC Kladno - výsledky
Kolem Posázaví 2024 28.07.2024 Ondřejov
Masters kategorie M50
AB - 81.0 km , start 10:10:30
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |
CDJHZ - 81.0 km , start 10:15:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 700 | Hraběta | Miroslav | 1974 | M | KCR ROUDNICE NAD LABEM | Masters | 542 | M50 | 1 | 02:29:37 | 32.5 |
| 2 | 302 | Rendl | Jaroslav | 1973 | M | DEXTER CYCLING | UAC,Masters | 302,508 | D,M50 | 1 | 02:29:41 | 32.5 |
| 3 | 316 | Rydval | Michal | 1974 | M | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC,Masters | 316,545 | D,M50 | 1 | 02:29:58 | 32.4 |
| 4 | 311 | Holovej | Jan | 1972 | M | TEAM ACTIVE TOUR | UAC,Masters | 311,507 | D,M50 | 1 | 02:35:15 | 31.3 |
| 5 | 319 | Pavlů | Karel | 1973 | M | | UAC,Masters | 319,521 | D,M50 | 1 | 02:35:40 | 31.2 |
| 6 | 711 | Kopr | Karel | 1973 | M | KC SLAVIA PRAHA | Masters | 519 | M50 | 1 | 02:43:05 | 29.8 |
| 7 | 742 | Nedvěd | Radek | 1971 | M | KL SPORT MOST | Masters | 541 | M50 | 1 | 02:44:19 | 29.6 |
| 8 | 326 | Vrbka | Tomáš | 1965 | M | CYKLO ATOM | UAC,Masters | 326,503 | D,M50 | 1 | 02:51:20 | 28.4 |
EFW - 62.1 km , start 10:18:57
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |