RFC Kladno - výsledky
Klikovy vrchy 2023 17.09.2023 Nový Dům
UAC kategorie B
ABP1 - 77.0 km , start 10:55:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 6 | Janovský | Petr | 1984 | M | TFD | UAC | 6 | B | 1 | 02:02:25 | 37.7 |
| 2 | 42 | Gdula | Lukáš | 1991 | M | TFD | UAC,Masters | 42,313 | B,M30 | 1 | 02:03:38 | 37.4 |
| 3 | 11 | Novák | Vít | 1989 | M | CFC KLADNO | UAC | 11 | B | 1 | 02:07:27 | 36.2 |
| 4 | 19 | Zháňal | Pavel | 1988 | M | | UAC | 19 | B | 1 | 02:08:44 | 35.9 |
| 5 | 5 | Charvát | Ondřej | 1988 | M | TAMA KRÁLOVICE | UAC,SAL | 5,310 | B,M30 | 1 | 02:12:08 | 35 |
| 6 | 4 | Baier | Jiří | 1984 | M | AC SPARTA PRAHA | UAC,Masters,SAL | 4,301,307 | B,M30 | 1 | 02:20:26 | 32.9 |
| 7 | 21 | Insausti | Javier | 1985 | M | | UAC | 21 | B | 1 | 02:20:30 | 32.9 |
| 8 | 14 | Mazůrek | Lukáš | 1984 | M | LUCKY DOG | UAC | 14 | B | 1 | 02:52:48 | 26.7 |
| 9 | 29 | Urban | Dan | 1984 | M | STARK CYCLING TEAM | UAC | 29 | B | -1 | DNS | |
CDJHZP2 - 77.0 km , start 11:03:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |
EFWP3 - 77.0 km , start 11:08:01
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |