RFC Kladno - výsledky
Klikovy vrchy 2022 18.09.2022 Nový Dům
UAC kategorie D
ABP1 - 75.0 km , start 11:00:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |
CDJŽHP2 - 75.0 km , start 11:08:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 313 | Vejvoda | Josef | 1963 | M | AC SPARTA PRAHA | UAC,Masters | 313,557 | D,C-M55 | 1 | 02:11:23 | 34.3 |
| 2 | 326 | Sýkora | Robert | 1972 | M | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | UAC | 326 | D | 1 | 02:17:12 | 32.8 |
| 3 | 308 | Pacovský | Tomáš | 1972 | M | DEXTER CYCLING | UAC | 308 | D | 1 | 02:28:31 | 30.3 |
| 4 | 337 | Dubitzký | Pavel | 1964 | M | PCK LOUDA | UAC | 337 | D | 1 | 02:41:45 | 27.8 |
| 5 | 364 | Houška | Jan | 1965 | M | HUMUSOFT | UAC | 364 | D | 1 | 03:30:24 | 21.4 |
| 6 | 319 | Vlasák | Richard | 1968 | M | TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ | UAC | 319 | D | -1 | DNS | |
| 7 | 365 | Holovej | Jan | 1972 | M | ACTIVE TOUR TEAM | UAC,SAL | 365,504 | D,M50 | -1 | DNS | |
EFWP3 - 75.0 km , start 11:13:05
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |