RFC Kladno - výsledky
Klikovy vrchy 2022 18.09.2022 Nový Dům
UAC kategorie B
ABP1 - 75.0 km , start 11:00:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 20 | Janovský | Petr | 1984 | M | | UAC | 20 | B | 1 | 02:02:56 | 36.6 |
| 2 | 52 | Kotrlík | Tomáš | 1984 | M | LAWI STARS - GIANT | UAC | 52 | B | 1 | 02:03:00 | 36.6 |
| 3 | 12 | Novák | Vít | 1989 | M | CFC KLADNO | UAC | 12 | B | 1 | 02:04:07 | 36.3 |
| 4 | 2 | Vodák | Martin | 1987 | M | XEELO CYCLING TEAM | UAC | 2 | B | 1 | 02:09:05 | 34.9 |
| 5 | 22 | Vlachovský | Michal | 1987 | M | KOLOFIX | UAC | 22 | B | 1 | 02:09:08 | 34.8 |
| 6 | 13 | Charvát | Ondřej | 1988 | M | TAMA KRÁLOVICE | UAC | 13 | B | 1 | 02:13:52 | 33.6 |
| 7 | 24 | Zháňal | Pavel | 1988 | M | | UAC | 24 | B | 1 | 02:17:03 | 32.8 |
| 8 | 27 | Insausti | Javier | 1985 | M | LA GRUPETTA | UAC | 27 | B | 1 | 02:30:16 | 29.9 |
| 9 | 3 | Cupl | Thomas | 1983 | M | XEELO CYCLING TEAM | UAC | 3 | B | -1 | DNS | |
CDJŽHP2 - 75.0 km , start 11:08:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |
EFWP3 - 75.0 km , start 11:13:05
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |