RFC Kladno - výsledky
Kolem Posázaví 2022 31.07.2022 Ondřejov
Železničáři všechny kategorie
ABP1 - 98.7 km , start 10:42:00
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 610 | Dvořák | Jan | 1993 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 2 | muži | 1 | 03:08:58 | 31.3 |
| 2 | 609 | Macek | Ondřej | 2000 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 1 | muži | 1 | 03:39:56 | 26.9 |
| 3 | 611 | Pirkl | Martin | 1985 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 4 | muži | 1 | 03:51:14 | 25.6 |
| 4 | 612 | Polcar | Radek | 1984 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 5 | muži | 1 | 03:52:47 | 25.4 |
CDJŽHP2 - 98.7 km , start 10:47:02
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 718 | Pataki | Tomáš | 1978 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 8 | veteráni | 1 | 02:54:30 | 33.9 |
| 2 | 726 | Sobotka | Jiří | 1979 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 16 | veteráni | 1 | 02:55:16 | 33.8 |
| 3 | 719 | Zita | Leoš | 1975 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 9 | veteráni | 1 | 03:03:49 | 32.2 |
| 4 | 725 | Kalita | Radek | 1969 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 17 | veteráni | 1 | 03:14:32 | 30.4 |
| 5 | 720 | Čapek | Lubomír | 1974 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 10 | veteráni | 1 | 03:26:57 | 28.6 |
| 6 | 721 | Hloušek | Jan | 1973 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 11 | veteráni | 1 | 03:46:12 | 26.2 |
| 7 | 715 | Škrabánek | Jaroslav | 1982 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 3 | veteráni | 1 | 04:34:45 | 21.6 |
| 8 | 717 | Verner | Luboš | 1979 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 7 | veteráni | 0 | DNF | |
| 9 | 716 | Lachnit | Jan | 1980 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 6 | veteráni | -1 | DNS | |
EFWP3 - 69.9 km , start 10:52:10
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 723 | Černý | Zdeněk | 1961 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 13 | veteráni | 1 | 02:35:49 | 26.9 |
| 2 | 724 | Lomoz | Jan | 1960 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 14 | veteráni | 1 | 02:46:17 | 25.2 |
| 3 | 722 | Vančura | Jiří | 1962 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 12 | veteráni | 1 | 03:09:11 | 22.2 |