RFC Kladno - výsledky
Kolem Posázaví 2020 16.08.2020 Ondřejov
Železničáři všechny kategorie
ABP1 - 93.2 km , start 10:30:17
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 602 | Dvořák | Jan | 1993 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 2 | muži | 1 | 02:55:38 | 31.8 |
| 2 | 606 | Glier | Michal | 1982 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 17 | muži | 1 | 03:19:50 | 28 |
| 3 | 605 | Svoboda | Jan | 1983 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 16 | muži | 1 | 03:21:55 | 27.7 |
| 4 | 600 | Marek | Jan | 1999 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 5 | muži | 1 | 03:28:25 | 26.8 |
| 5 | 601 | Marek | Josef | 1995 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 6 | muži | 1 | 03:28:27 | 26.8 |
| 6 | 604 | Polcar | Radek | 1984 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 9 | muži | 1 | 03:59:44 | 23.3 |
| 7 | 603 | Harák | Jiří | 1992 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 15 | muži | 1 | 04:13:31 | 22.1 |
| 8 | 624 | Pirkl | Martin | 1985 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 25 | muži | 1 | 04:42:49 | 19.8 |
| 9 | 607 | Škrabánek | Jaroslav | 1982 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 10 | muži | 0 | DNF | |
CDJŽHP2 - 93.2 km , start 10:38:15
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 703 | Pataki | Tomáš | 1978 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 8 | veteráni | 1 | 02:45:56 | 33.7 |
| 2 | 710 | Kalita | Radek | 1969 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 4 | veteráni | 1 | 02:54:14 | 32.1 |
| 3 | 700 | Lachnit | Jan | 1980 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 18 | veteráni | 1 | 03:04:02 | 30.4 |
| 4 | 706 | Čapek | Lubomír | 1974 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 1 | veteráni | 1 | 03:06:12 | 30 |
| 5 | 707 | Doležal | Zdeněk | 1974 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 20 | veteráni | 1 | 03:09:21 | 29.5 |
| 6 | 701 | Nádvorník | Jan | 1979 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 7 | veteráni | 1 | 03:19:48 | 28 |
| 7 | 702 | Verner | Luboš | 1979 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 14 | veteráni | 1 | 03:33:47 | 26.2 |
| 8 | 704 | Hübl | Pavel | 1976 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 3 | veteráni | 1 | 03:35:23 | 26 |
| 9 | 711 | Novotný | Pavel | 1967 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 22 | veteráni | 1 | 04:04:06 | 22.9 |
| 10 | 708 | Rosa | Miloš | 1974 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 21 | veteráni | 0 | DNF | |
| 11 | 709 | Valeš | Jan | 1970 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 12 | veteráni | -1 | DNS | |
| 12 | 705 | Plch | David | 1976 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 19 | veteráni | -1 | DNS | |
EFWP3 - 65.3 km , start 10:43:12
| Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | | 1 | 713 | Lomoz | Jan | 1960 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 23 | veteráni | 1 | 02:28:49 | 26.3 |
| 2 | 712 | Vančura | Jiří | 1962 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 13 | veteráni | 1 | 02:42:25 | 24.1 |
| 3 | 715 | Verner | Milan | 1950 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 24 | veteráni | 1 | 03:06:00 | 21.1 |
| 4 | 739 | Ponrt | Jiří | 1955 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 26 | veteráni | 1 | 03:48:47 | 17.1 |
| 5 | 714 | Šuster | Jozef | 1953 | M | ŽELEZNIČÁŘI | Železničáři | 11 | veteráni | 0 | DNF | |