RFC Kladno - výsledky
Klikovy vrchy 2023 17.09.2023 Nový Dům
Masters kategorie M50
ABP1 - 77.0 km , start 10:55:00
Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |
CDJHZP2 - 77.0 km , start 11:03:00
Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | 1 | 306 | Rendl | Jaroslav | 1973 | M | DEXTER CYCLING | UAC,Masters,SAL | 306,508,518 | D,M50 | 1 | 02:04:46 | 37 |
2 | 319 | Halík | Jaroslav | 1971 | M | VELOSERVIS TEAM | UAC,Masters | 319,515 | D,M50 | 1 | 02:10:32 | 35.4 |
3 | 347 | Pavlů | Karel | 1973 | M | | UAC,Masters | 347,521 | D,M50 | 1 | 02:12:19 | 34.9 |
4 | 746 | Vyhnálek | Michal | 1972 | M | SK FAVORIT BÍLINA Z.S. | Masters,SAL | 502,513 | M50 | 1 | 02:12:21 | 34.9 |
5 | 307 | Holovej | Jan | 1972 | M | TEAM ACTIVE TOUR | UAC,Masters,SAL | 307,507,504 | D,M50 | 1 | 02:12:27 | 34.9 |
6 | 780 | Mullen | Michael | 1966 | M | CYKLOTRENINK | Masters | 522 | M50 | 1 | 02:13:16 | 34.7 |
7 | 753 | Brabec | Zdeněk | 1968 | M | WINNERS ZNOJMO | Masters | 505 | M50 | 1 | 02:15:31 | 34.1 |
8 | 700 | Kopr | Karel | 1973 | M | KC SLAVIA PRAHA | Masters | 519 | M50 | 1 | 02:15:35 | 34.1 |
9 | 370 | Páv | Tomáš | 1971 | M | REXONIX KOVO PRAHA | UAC,Masters | 370,516 | D,M50 | 1 | 02:25:03 | 31.9 |
EFWP3 - 77.0 km , start 11:08:01
Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |