RFC Kladno - výsledky
Kolem Posázaví 2023 30.07.2023 Ondřejov
UAC kategorie D
AB - 93.8 km , start 10:41:11
Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |
CDJHZ - 93.8 km , start 10:48:27
Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS | 1 | 319 | Halík | Jaroslav | 1971 | M | VELOSERVIS TEAM | UAC,Masters | 319,515 | D,M50 | 1 | 02:49:46 | 33.2 |
2 | 306 | Rendl | Jaroslav | 1973 | M | DEXTER CYCLING | UAC,Masters | 306,508 | D,M50 | 1 | 02:53:12 | 32.5 |
3 | 371 | Ježek | Kamil | 1968 | M | | UAC | 371 | D | 1 | 02:53:22 | 32.5 |
4 | 307 | Holovej | Jan | 1972 | M | TEAM ACTIVE TOUR | UAC,Masters | 307,507 | D,M50 | 1 | 02:59:48 | 31.3 |
5 | 310 | Pacovský | Tomáš | 1972 | M | DEXTER CYCLING | UAC | 310 | D | 1 | 03:10:02 | 29.6 |
6 | 330 | Běhounek | Michal | 1967 | M | | UAC | 330 | D | 1 | 03:13:00 | 29.2 |
7 | 355 | Dubitzký | Pavel | 1964 | M | PCK LOUDA | UAC | 355 | D | 1 | 03:38:20 | 25.8 |
8 | 341 | Vlasák | Richard | 1968 | M | TOI-TOI CYKLOKLUB SLANÝ | UAC | 341 | D | 1 | 03:51:50 | 24.3 |
9 | 345 | Vlk | Ladislav | 1967 | M | KPC PRAHA | UAC | 345 | D | -1 | DNS | |
EFW - 65.0 km , start 10:53:13
Poř. | St.č. | Příjmení | Jméno | Nar. | Sex | Tým | Liga | Lig.č. | Kategorie | Kol | Čas | AVS |