1 | Vít Novák | 935 |
2 | Milan Štanc | 661 |
3 | Luboš Černý | 72 |
4 | Marek Andrejs | 50 |
5 | Jan Mohyla | 36 |
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 1. | A | Novotný Oldřich | CT WEBER | 02:05:56,00 | 34,30 | 120 | ||
2. | 604 | P1 | Pech Jan | Spinning HK | 02:05:57,00 | 00:00:01,00 | 34,30 | |||
3. | 4 | 2. | A | Mirovský Petr | LAWI STARS - GIANT | 02:05:57,00 | 00:00:01,00 | 34,30 | 110 | |
4. | 13 | 3. | B | Kotrlík Tomáš | LAWI STARS - GIANT | 02:05:58,00 | 00:00:02,00 | 34,29 | 105 | |
5. | 101 | 4. | B | Endler Filip | LAWI STARS - GIANT | 02:07:46,00 | 00:01:50,00 | 33,81 | 101 | |
6. | 11 | 5. | B | Kubíček Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:07:47,00 | 00:01:51,00 | 33,81 | 98 | |
7. | 607 | P1 | Holan Petr | CT Weber | 02:07:50,00 | 00:01:54,00 | 33,79 | |||
8. | 2 | 6. | B | Somr Michael | LAWI STARS - GIANT | 02:08:25,00 | 00:02:29,00 | 33,64 | 96 | |
9. | 3 | 7. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 02:08:25,00 | 00:02:29,00 | 33,64 | 95 | |
10. | 9 | 8. | B | Černý Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:08:25,00 | 00:02:29,00 | 33,64 | 94 | |
11. | 5 | 9. | B | Miller Milan | Tama Královice | 02:08:27,00 | 00:02:31,00 | 33,63 | 93 | |
12. | 601 | P1 | Vlachovský Michal | 02:09:48,00 | 00:03:52,00 | 33,28 | ||||
13. | 6 | 10. | B | Černý Jan | Stark Cycling Team | 02:14:07,00 | 00:08:11,00 | 32,21 | 92 | |
14. | 606 | P1 | Husák Tomáš | 02:14:08,00 | 00:08:12,00 | 32,21 | ||||
15. | 603 | P1 | Marek Jan | KC Slavia Praha | 02:14:08,00 | 00:08:12,00 | 32,21 | |||
16. | 8 | 11. | B | Beránek Milan | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 02:14:08,00 | 00:08:12,00 | 32,21 | 91 | |
17. | 602 | P1 | Prokop Pavel | Veloservis Team | 02:14:09,00 | 00:08:13,00 | 32,20 | |||
18. | 600 | P1 | Starczewski Filip | Bike-Point.eu | 02:14:13,00 | 00:08:17,00 | 32,19 | |||
19. | 37 | 12. | B | Zháňal Pavel | TJ Spartak Třebíč | 02:16:59,00 | 00:11:03,00 | 31,54 | 90 | |
20. | 605 | P1 | Bezdička Miroslav | CS Stodůlky | 02:17:07,00 | 00:11:11,00 | 31,51 | |||
21. | 109 | 13. | A | Andrejs Marek | CFC Kladno | 02:18:40,00 | 00:12:44,00 | 31,15 | 89 | |
22. | 14 | 14. | B | Mašek Petr | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 02:19:02,00 | 00:13:06,00 | 31,07 | 88 | |
23. | 102 | 15. | A | Šedivý Pavel | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:22:07,00 | 00:16:11,00 | 30,40 | 87 | |
24. | 108 | 16. | B | Procházka Radek | Eleven Cube Riders | 02:22:42,00 | 00:16:46,00 | 30,27 | 86 | |
25. | 132 | 17. | A | Maroušek František | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:23:05,00 | 00:17:09,00 | 30,19 | 85 | |
26. | 12 | 18. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 02:25:16,00 | 00:19:20,00 | 29,74 | 84 | |
27. | 141 | 19. | B | čížek petr | CSK Markus | 02:40:19,00 | 00:34:23,00 | 26,95 | 83 |
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 711 | P2 | Svoboda Jakub | CK Kolokrám | 01:59:40,00 | 36,10 | ||||
2. | 322 | 1. | C | Koš Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:59:45,00 | 00:00:05,00 | 36,08 | 120 | |
3. | 718 | P2 | Franc Lubomír | CK Petřvald | 02:04:07,00 | 00:04:27,00 | 34,81 | |||
4. | 704 | P2 | Vondráček Jan | CK Příbram Fanny Gastro | 02:04:07,00 | 00:04:27,00 | 34,81 | |||
5. | 708 | P2 | Průcha Bedřich | SportRaces - Isaac Team | 02:04:09,00 | 00:04:29,00 | 34,80 | |||
6. | 714 | P2 | Horváth Miroslav | Mladá Boleslav | 02:06:08,00 | 00:06:28,00 | 34,25 | |||
7. | 377 | 2. | J | Kluch Luboš | Kellys Bike Ranch Team | 02:06:37,00 | 00:06:57,00 | 34,12 | 110 | |
8. | 343 | 3. | C | Beneš Martin | CT WEBER | 02:06:37,00 | 00:06:57,00 | 34,12 | 105 | |
9. | 706 | P2 | Štemberk Pavel | CK Příbram Fanny Gastro | 02:06:37,00 | 00:06:57,00 | 34,12 | |||
10. | 703 | P2 | Otta Josef | CK Příbram Fanny Gastro | 02:06:37,00 | 00:06:57,00 | 34,12 | |||
11. | 700 | P2 | Kopelent David | CK Příbram Fanny Gastro | 02:06:37,00 | 00:06:57,00 | 34,12 | |||
12. | 369 | 4. | D | Vejvoda Josef | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:06:37,00 | 00:06:57,00 | 34,12 | 101 | |
13. | 378 | 5. | C | Šulc David | Dexter Cycling | 02:06:39,00 | 00:06:59,00 | 34,11 | 98 | |
14. | 428 | 6. | C | Soušek Karel | CK Vinohradské šlapky | 02:06:39,00 | 00:06:59,00 | 34,11 | 96 | |
15. | 359 | 7. | C | Bryxi Jan | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:08:12,00 | 00:08:32,00 | 33,70 | 95 | |
16. | 307 | 8. | C | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | 02:08:19,00 | 00:08:39,00 | 33,67 | 94 | |
17. | 702 | P2 | Štemberk Jáchym | CK Příbram Fanny Gastro | 02:08:21,00 | 00:08:41,00 | 33,66 | |||
18. | 406 | 9. | C | Krob Pavel | Dexter Cycling | 02:08:22,00 | 00:08:42,00 | 33,65 | 93 | |
19. | 710 | P2 | Říha Jiří | CK Kolokrám | 02:08:23,00 | 00:08:43,00 | 33,65 | |||
20. | 327 | 10. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 02:08:25,00 | 00:08:45,00 | 33,64 | 92 | |
21. | 338 | 11. | C | Halík Jaroslav | Veloservis Team | 02:08:25,00 | 00:08:45,00 | 33,64 | 91 | |
22. | 303 | 12. | C | Rydval Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:11:56,00 | 00:12:16,00 | 32,74 | 90 | |
23. | 304 | 13. | C | Mužík Vít | LAWI STARS - GIANT | 02:11:56,00 | 00:12:16,00 | 32,74 | 89 | |
24. | 319 | 14. | C | Cafourek Václav | Dexter Cycling | 02:11:57,00 | 00:12:17,00 | 32,74 | 88 | |
25. | 306 | 15. | C | Šindelár Ladislav | Stark Cycling Team | 02:11:58,00 | 00:12:18,00 | 32,74 | 87 | |
26. | 351 | 16. | D | Tůma Roman | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:12:02,00 | 00:12:22,00 | 32,72 | 86 | |
27. | 305 | 17. | D | Vohnik Stanislav | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:12:03,00 | 00:12:23,00 | 32,71 | 85 | |
28. | 308 | 18. | D | Michal Petr | CSK Markus | 02:15:02,00 | 00:15:22,00 | 31,99 | 84 | |
29. | 309 | 19. | C | Vlček Petr | CK Vinohradské šlapky | 02:15:02,00 | 00:15:22,00 | 31,99 | 83 | |
30. | 709 | P2 | Papež Tomáš | Messenger Praha | 02:15:02,00 | 00:15:22,00 | 31,99 | |||
31. | 441 | 20. | C | Rubeš Jaroslav | CYKLOKROS MILOVICE | 02:15:02,00 | 00:15:22,00 | 31,99 | 82 | |
32. | 440 | 21. | C | Eger Emil | Dexter Cycling | 02:15:18,00 | 00:15:38,00 | 31,93 | 81 | |
33. | 453 | 22. | C | Navrátil Tomáš | KPC Praha | 02:15:23,00 | 00:15:43,00 | 31,91 | 80 | |
34. | 315 | 23. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 02:17:43,00 | 00:18:03,00 | 31,37 | 79 | |
35. | 411 | 24. | Z | Boháčová Zuzana | Stark Cycling Team | 02:17:43,00 | 00:18:03,00 | 31,37 | 78 | |
36. | 439 | 25. | C | Vlček Jiří | CK Vinohradské šlapky | 02:18:00,00 | 00:18:20,00 | 31,30 | 77 | |
37. | 329 | 26. | D | Černý Luboš | CFC Kladno | 02:18:50,00 | 00:19:10,00 | 31,12 | 76 | |
38. | 311 | 27. | C | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | 02:20:35,00 | 00:20:55,00 | 30,73 | 75 | |
39. | 712 | P2 | Skopeček Michal | 02:20:39,00 | 00:20:59,00 | 30,71 | ||||
40. | 705 | P2 | Pokorný Ladislav | Kbely Cycling Team | 02:21:06,00 | 00:21:26,00 | 30,62 | |||
41. | 466 | 28. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 02:21:52,00 | 00:22:12,00 | 30,45 | 74 | |
42. | 336 | 29. | D | Vlk Ladislav | KPC Praha | 02:26:01,00 | 00:26:21,00 | 29,59 | 73 | |
43. | 346 | 30. | C | Kubíček Zdeněk | OK Mnichovo Hradiště | 02:26:43,00 | 00:27:03,00 | 29,44 | 72 | |
44. | 337 | 31. | D | Jelínek Zbyněk | Stark Cycling Team | 02:26:48,00 | 00:27:08,00 | 29,43 | 71 | |
45. | 345 | 32. | D | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 02:27:21,00 | 00:27:41,00 | 29,32 | 70 | |
46. | 469 | 33. | E | Král Josef | Kbely cycling team | 02:29:43,00 | 00:30:03,00 | 28,85 | 69 | |
47. | 717 | P2 | Lexa Václav | 02:30:13,00 | 00:30:33,00 | 28,76 | ||||
48. | 715 | P2 | Milec Jiřincová Jana | 02:30:21,00 | 00:30:41,00 | 28,73 | ||||
49. | 313 | 34. | D | Tácha Petr | Dexter Cycling | 02:30:25,00 | 00:30:45,00 | 28,72 | 68 | |
50. | 314 | 35. | D | Vlasák Richard | TOI TOI cykloklub Slaný | 02:30:30,00 | 00:30:50,00 | 28,70 | 67 | |
51. | 434 | 36. | Z | Candrová Hedvika | AC Sparta Praha cycling akademie | 02:30:47,00 | 00:31:07,00 | 28,65 | 66 | |
52. | 318 | 37. | E | Fucik Josef | CK Vinohradské šlapky | 02:31:00,00 | 00:31:20,00 | 28,61 | 65 | |
53. | 344 | 38. | D | Kobík Petr | Eleven Cube Riders | 02:35:06,00 | 00:35:26,00 | 27,85 | 64 | |
54. | 325 | 39. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 02:36:35,00 | 00:36:55,00 | 27,59 | 63 | |
55. | 443 | 40. | Z | Thumová Kamila | SportRaces-Isaac Team | 02:39:35,00 | 00:39:55,00 | 27,07 | 62 | |
56. | 330 | 41. | C | Habětín Tomáš | CSK Markus | 02:39:41,00 | 00:40:01,00 | 27,05 | 61 | |
57. | 716 | P2 | Reizer Tomáš | CS Stodůlky | 02:43:33,00 | 00:43:53,00 | 26,41 | |||
58. | 376 | 42. | C | Pavelka Milan | Žádný tým | 02:45:27,00 | 00:45:47,00 | 26,11 | 60 | |
59. | 396 | 43. | E | Kryka Pavel | Eleven Cube Riders | 02:47:00,00 | 00:47:20,00 | 25,87 | 59 | |
60. | 707 | P2 | Staněk Bohuslav | 02:50:00,00 | 00:50:20,00 | 25,41 | ||||
61. | 713 | P2 | Michálek Petr | Vinohradské Šlapky | 02:53:09,00 | 00:53:29,00 | 24,95 | |||
62. | 320 | 44. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 02:53:42,00 | 00:54:02,00 | 24,87 | 58 | |
63. | 354 | 45. | D | Houška Jan | Humusoft | 03:14:30,00 | 01:14:50,00 | 22,21 | 57 | |
64. | 375 | 46. | E | Holovlaský Ladislav | TOI TOI cykloklub Slaný | 03:16:10,00 | 01:16:30,00 | 22,02 | 56 | |
65. | 498 | 47. | J | Šlosar Václav | Dexter Cycling | 03:18:05,00 | 01:18:25,00 | 21,82 | 55 | |
326 | C | Wood Ian | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:00:00,00 | ||||||
447 | C | Treml Daniel | LAWI STARS - GIANT | 00:00:00,00 |
24.9.2023 22:08 Kolbaba
Pánové, moc dobrá práce. Vy snad lítáte. A Víťa dokonce na bedně. Dobrý závěr sezóny. ...
19.9.2023 11:28 Kolbaba
Fotky z prosluněných Klikáčů: https://cfc-kladno.cz/klikovy_vrchy.php?nazev_stranky=foto#obsah ...
31.7.2023 22:52 Kolbaba
Pár fotek: https://www.rajce.idnes.cz/kolbaba-cfc/album/kolem-posazavi-2023 ...