1 | Josef Vermach | 447 |
2 | Vít Novák | 412 |
3 | Milan Štanc | 106 |
4 | Petr Vermach | 83 |
5 | Marek Andrejs | 73 |
6 | Martin Šurányi | 50 |
29.6.2022 19:00
Praha - Braník29.6.2022 19:05
Praha - Braník2.7.2022 10:00
Kulturní sál ve Třtici5.7.2022 9:00
Vědomice - Zavadilka u Roudnice n. L5.7.2022 14:30
Vědomice – Zavadilka u Roudnice n. L.Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Jelínek | B | EXE JEANS Chomutov | 2:03:10,00 | 38,97 | 1. | 100 | ||
2. | 38 | Zahrádka | B | Pinarello-Sportful Team | 2:03:10,00 | 38,97 | 2. | 90 | ||
3. | 1 | Novák | B | Viessmann Team | 2:03:10,00 | 38,97 | 3. | 85 | ||
4. | 2 | Kudrna | B | Enduraining | 2:03:10,00 | 38,97 | 4. | 81 | ||
5. | 132 | Jeřábek | B | EXE JEANS Chomutov | 2:03:10,00 | 38,97 | 5. | 78 | ||
6. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:03:10,00 | 38,97 | 6. | 76 | ||
7. | 7 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 2:03:10,00 | 38,97 | 7. | 75 | ||
8. | 522 | Krummer | P1 | Team Cube | 2:03:10,00 | 38,97 | ||||
9. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 2:03:10,00 | 38,97 | 8. | 74 | ||
10. | 520 | Janoušek | P1 | Kolokrám Svijany | 2:03:10,00 | 38,97 | ||||
11. | 559 | Netík | P1 | Kolokrám Svijany | 2:03:10,00 | 38,97 | ||||
12. | 707 | Jelínek | P1 | KC Slavia Praha | 2:03:10,00 | 38,97 | ||||
13. | 716 | Kříž | P1 | 2:03:10,00 | 38,97 | |||||
14. | 5 | Miller | A | CK Královice | 2:03:10,00 | 38,97 | 9. | 73 | ||
15. | 705 | Říha | P1 | CK Kolokrám | 2:03:10,00 | 38,97 | ||||
16. | 24 | Koubík | B | SP Kolo | 2:03:10,00 | 38,97 | 10. | 72 | ||
17. | 13 | Karlovec | A | 2:05:40,00 | 0:02:30,00 | 38,19 | 11. | 71 | ||
18. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 2:05:40,00 | 0:02:30,00 | 38,19 | 12. | 70 | |
19. | 519 | Bouška | P1 | Spastic Handicap | 2:05:40,00 | 0:02:30,00 | 38,19 | |||
20. | 527 | Strnad | P1 | Team Cube | 2:05:50,00 | 0:02:40,00 | 38,14 | |||
21. | 706 | Svoboda | P1 | CK Kolokrám | 2:06:10,00 | 0:03:00,00 | 38,04 | |||
22. | 717 | Novotný | P1 | CK Příbram | 2:06:20,00 | 0:03:10,00 | 37,99 | |||
23. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 2:06:20,00 | 0:03:10,00 | 37,99 | 13. | 69 | |
24. | 703 | Dyntar | P1 | HSK Cycling Team | 2:06:20,00 | 0:03:10,00 | 37,99 | |||
25. | 718 | Koprnický | P1 | AC Quentin | 2:06:20,00 | 0:03:10,00 | 37,99 | |||
26. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | 14. | 68 | |
27. | 708 | Kopr | P1 | KC Slavia Praha | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | |||
28. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | 15. | 67 | |
29. | 138 | Masák | B | KPO | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | 16. | 66 | |
30. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | 17. | 65 | |
31. | 524 | Brill | P1 | Team Cube | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | |||
32. | 128 | Herda | A | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | 18. | 64 | ||
33. | 709 | Sunkovský | P1 | Sunset Bike | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | |||
34. | 136 | Myška | A | Viessmann Team | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | 19. | 63 | |
35. | 704 | Brynda | P1 | Labe Tri Club | 2:07:30,00 | 0:04:20,00 | 37,64 | |||
36. | 549 | Kouřimský | P1 | Koloshop.cz | 2:11:15,00 | 0:08:05,00 | 36,57 | |||
37. | 106 | Beránek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:12:10,00 | 0:09:00,00 | 36,31 | 20. | 62 | |
38. | 15 | Machoň | B | CS Stodůlky | 2:12:10,00 | 0:09:00,00 | 36,31 | 21. | 61 | |
39. | 720 | Novák | P1 | 2:12:10,00 | 0:09:00,00 | 36,31 | ||||
40. | 713 | Hrachovec | P1 | Duratec Jambor | 2:15:05,00 | 0:11:55,00 | 35,53 | |||
41. | 537 | Töpfer | P1 | Velosport Favorit Bílina | 2:15:05,00 | 0:11:55,00 | 35,53 | |||
42. | 719 | Sedláčik | P1 | 2:15:05,00 | 0:11:55,00 | 35,53 | ||||
43. | 25 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 2:15:05,00 | 0:11:55,00 | 35,53 | 22. | 60 | |
44. | 544 | Veselý | P1 | 2:16:30,00 | 0:13:20,00 | 35,16 | ||||
45. | 714 | Dostálek | P1 | Zdarbar Bike Team | 2:16:30,00 | 0:13:20,00 | 35,16 | |||
46. | 40 | Zbuzek | B | CK Záluží | 2:17:54,00 | 0:14:44,00 | 34,80 | 23. | 59 | |
47. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 2:17:54,00 | 0:14:44,00 | 34,80 | 24. | 58 | |
48. | 503 | Jirka | P1 | R2 Team | 2:17:54,00 | 0:14:44,00 | 34,80 | |||
49. | 702 | Vojtek | P1 | 2:18:15,00 | 0:15:05,00 | 34,71 | ||||
50. | 87 | Pacovský | B | PIJAS | 2:19:15,00 | 0:16:05,00 | 34,47 | 25. | 57 | |
51. | 509 | Fráz | P1 | SP Kolo | 2:21:46,00 | 0:18:36,00 | 33,85 | |||
52. | 501 | Čapek | P1 | R2 Team | 2:21:55,00 | 0:18:45,00 | 33,82 | |||
53. | 701 | Jajčík | P1 | 2:22:40,00 | 0:19:30,00 | 33,64 | ||||
54. | 534 | Kadlec | P1 | Velosport Favorit Bílina | 2:23:55,00 | 0:20:45,00 | 33,35 | |||
55. | 710 | Rektor | P1 | Dead Point | 2:24:39,00 | 0:21:29,00 | 33,18 | |||
56. | 528 | Michalák | P1 | 2:26:50,00 | 0:23:40,00 | 32,69 | ||||
57. | 75 | Vyskočil | B | CK Vinohradské šlapky | 2:30:42,00 | 0:27:32,00 | 31,85 | 26. | 56 | |
58. | 49 | Hrabal | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:30:59,00 | 0:27:49,00 | 31,79 | 27. | 55 | |
59. | 46 | Jelínek | B | H.I.C. | 2:30:59,00 | 0:27:49,00 | 31,79 | 28. | 54 | |
60. | 146 | Bezdička | B | CS Stodůlky | 2:32:23,00 | 0:29:13,00 | 31,49 | 29. | 53 | |
61. | 65 | Jelínek | B | CS Stodůlky | 2:32:32,00 | 0:29:22,00 | 31,46 | 30. | 52 | |
62. | 10 | Machota | A | CS Stodůlky | 2:32:48,00 | 0:29:38,00 | 31,41 | 31. | 51 | |
63. | 37 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 2:56:18,00 | 0:53:08,00 | 27,22 | 32. | 50 | |
999. | 715 | Ptáčník | P1 | Cicli Erman Porto Viro (RO) | DNF |
Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 2:07:54,00 | 37,52 | 1. | 100 | ||
2. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 2:09:50,00 | 0:01:56,00 | 36,97 | 2. | 90 | |
3. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 2:10:23,00 | 0:02:29,00 | 36,81 | 3. | 85 | |
4. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 2:10:23,00 | 0:02:29,00 | 36,81 | 4. | 81 | |
5. | 341 | Prokeš | C | EXE JEANS Chomutov | 2:11:21,00 | 0:03:27,00 | 36,54 | 5. | 78 | |
6. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | 2:11:21,00 | 0:03:27,00 | 36,54 | 6. | 76 | |
7. | 432 | Kronich | P2 | Velosport Favorit Bílina | 2:11:21,00 | 0:03:27,00 | 36,54 | |||
8. | 358 | Vondra | C | CKKV Praha | 2:11:21,00 | 0:03:27,00 | 36,54 | 7. | 75 | |
9. | 230 | Dix | C | Alltraining.cz | 2:11:21,00 | 0:03:27,00 | 36,54 | 8. | 74 | |
10. | 285 | Vojtěchovský | C | MyTreneek.cz | 2:11:21,00 | 0:03:27,00 | 36,54 | 9. | 73 | |
11. | 275 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 2:11:21,00 | 0:03:27,00 | 36,54 | 10. | 72 | |
12. | 439 | Papež | P2 | Messanger | 2:11:21,00 | 0:03:27,00 | 36,54 | |||
13. | 284 | Kobík | C | BMC-eleven cycling team | 2:11:21,00 | 0:03:27,00 | 36,54 | 11. | 71 | |
14. | 350 | Huja | D | EXE JEANS Chomutov | 2:13:35,00 | 0:05:41,00 | 35,93 | 12. | 70 | |
15. | 349 | Krejčí | D | EXE JEANS Chomutov | 2:13:55,00 | 0:06:01,00 | 35,84 | 13. | 69 | |
16. | 208 | Tajč | C | CK Královice | 2:13:55,00 | 0:06:01,00 | 35,84 | 14. | 68 | |
17. | 438 | Čurda | P2 | Sokol Kbely | 2:13:55,00 | 0:06:01,00 | 35,84 | |||
18. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 2:13:55,00 | 0:06:01,00 | 35,84 | 15. | 67 | |
19. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | 2:13:55,00 | 0:06:01,00 | 35,84 | 16. | 66 | |
20. | 225 | Fiala | C | BMC-eleven cycling team | 2:13:55,00 | 0:06:01,00 | 35,84 | 17. | 65 | |
21. | 353 | Bílek | C | ČKMC Praha | 2:16:33,00 | 0:08:39,00 | 35,15 | 18. | 64 | |
22. | 219 | Kánský | C | CK Vinohradské šlapky | 2:16:33,00 | 0:08:39,00 | 35,15 | 19. | 63 | |
23. | 220 | Bartoš | C | H.I.C. | 2:16:33,00 | 0:08:39,00 | 35,15 | 20. | 62 | |
24. | 263 | Vlk | C | KPC Praha | 2:16:33,00 | 0:08:39,00 | 35,15 | 21. | 61 | |
25. | 433 | Lüftner | P2 | Velosport Favorit Bílina | 2:16:20,00 | 0:08:26,00 | 35,20 | |||
26. | 437 | Švec | P2 | 2:20:25,00 | 0:12:31,00 | 34,18 | ||||
27. | 252 | Okruhlica | C | CKKV Praha | 2:20:59,00 | 0:13:05,00 | 34,04 | 22. | 60 | |
28. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 2:20:59,00 | 0:13:05,00 | 34,04 | 23. | 59 | |
29. | 443 | Stark | P2 | Dukla Praha | 2:20:59,00 | 0:13:05,00 | 34,04 | |||
30. | 431 | Kozel | P2 | FKZ | 2:20:59,00 | 0:13:05,00 | 34,04 | |||
31. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 2:20:59,00 | 0:13:05,00 | 34,04 | 24. | 58 | |
32. | 318 | Horáček | C | CSK Markus | 2:20:59,00 | 0:13:05,00 | 34,04 | 25. | 57 | |
33. | 227 | Kočí | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:20:59,00 | 0:13:05,00 | 34,04 | 26. | 56 | |
34. | 361 | Firman | C | CK Vinohradské šlapky | 2:20:59,00 | 0:13:05,00 | 34,04 | 27. | 55 | |
35. | 213 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 2:20:59,00 | 0:13:05,00 | 34,04 | 28. | 54 | |
36. | 436 | Borkovec | P2 | 2:21:28,00 | 0:13:34,00 | 33,93 | ||||
37. | 246 | Lorenz | C | 2:23:51,00 | 0:15:57,00 | 33,36 | 29. | 53 | ||
38. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 2:23:51,00 | 0:15:57,00 | 33,36 | 30. | 52 | |
39. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 2:23:58,00 | 0:16:04,00 | 33,34 | 31. | 51 | |
40. | 271 | Slapnička | D | 2:23:58,00 | 0:16:04,00 | 33,34 | 32. | 50 | ||
41. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 2:25:38,00 | 0:17:44,00 | 32,95 | 33. | 49 | |
42. | 248 | Procházka | C | 2:25:45,00 | 0:17:51,00 | 32,93 | 34. | 48 | ||
43. | 442 | Trefná | P2 | Alltraining.cz | 2:29:00,00 | 0:21:06,00 | 32,21 | |||
44. | 435 | Heller | P2 | Alltraining.cz B | 2:29:02,00 | 0:21:08,00 | 32,20 | |||
45. | 351 | Meri | C | 2:29:02,00 | 0:21:08,00 | 32,20 | 35. | 47 | ||
46. | 231 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 2:29:05,00 | 0:21:11,00 | 32,19 | 36. | 46 | |
47. | 247 | Novotný | D | Sokol Kbely | 2:29:20,00 | 0:21:26,00 | 32,14 | 37. | 45 | |
48. | 241 | Vančurová | Ž | CK Vinohradské šlapky | 2:29:20,00 | 0:21:26,00 | 32,14 | 38. | 44 | |
49. | 255 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 2:29:20,00 | 0:21:26,00 | 32,14 | 39. | 43 | |
50. | 334 | Dobrovodský | E | ZDO Livestrong | 2:29:34,00 | 0:21:40,00 | 32,09 | 40. | 42 | |
51. | 440 | Černohub | P2 | CKKV Praha | 2:29:37,00 | 0:21:43,00 | 32,08 | |||
52. | 332 | Slavík | D | CFC Kladno | 2:29:37,00 | 0:21:43,00 | 32,08 | 41. | 41 | |
53. | 282 | Koubík | D | Cyklosport Kern | 2:29:40,00 | 0:21:46,00 | 32,07 | 42. | 40 | |
54. | 250 | Tutsch | D | CKKV Praha | 2:36:18,00 | 0:28:24,00 | 30,71 | 43. | 39 | |
55. | 434 | Vaněk | P2 | KPC Praha | 2:36:26,00 | 0:28:32,00 | 30,68 | |||
56. | 264 | Semenec | D | CFC Kladno | 2:36:30,00 | 0:28:36,00 | 30,67 | 44. | 38 | |
57. | 329 | Píša | D | Central Bike | 2:41:08,00 | 0:33:14,00 | 29,78 | 45. | 37 | |
58. | 244 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 2:44:17,00 | 0:36:23,00 | 29,21 | 46. | 36 | |
59. | 441 | Novotný | P2 | 2:44:25,00 | 0:36:31,00 | 29,19 | ||||
60. | 243 | Houška | C | Humusoft | 2:46:08,00 | 0:38:14,00 | 28,89 | 47. | 35 | |
61. | 288 | Mikšovská | Ž | Vetas Kralupy | 2:51:12,00 | 0:43:18,00 | 28,03 | 48. | 34 | |
62. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:51:12,00 | 0:43:18,00 | 28,03 | 49. | 33 | |
63. | 260 | Novák | C | CFC Kladno | 3:07:20,00 | 0:59:26,00 | 25,62 | 50. | 32 | |
999. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | DNF |
27.6.2022 19:04 Márty
Ahoj, se mnou se bohužel nedá počítat. Mám delší tréninkový výpadek a kolo zkusím nejspíš až na konci tohoto týdne. ...
26.6.2022 21:09 Luboš
Pánové, zdravím, po drobném tréninkovém výpadku už opět jedu co mohu a chci se zeptat, kdo plánujete strávit státní svátky na ...
15.6.2022 11:03 Kolbaba
Prosím závodníky, již se zúčastnili bodovatelné akce, aby mi to dali nějakým způsobem vědět. Někdy se to špatně hledá a nerad ...