1 | Vít Novák | 837 |
2 | Milan Štanc | 461 |
3 | Marek Andrejs | 87 |
4 | Petr Vermach | 51 |
5 | Luboš Černý | 20 |
21.9.2024 10:00
Kladno SletištěPoř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 284 | Novák | B | Viessmann Team | 1:53:18,00 | 40,24 | 1. | 120 | ||
2. | 250 | Zahrádka | B | Pinarello-Sportful Team | 1:56:00,00 | 0:02:42,00 | 39,31 | 2. | 110 | |
3. | 46 | Červenka | A | Vokolek Cycling Team | 1:56:00,00 | 0:02:42,00 | 39,31 | 3. | 105 | |
4. | 115 | Mikulášek | P1 | CSK Markus | 1:56:00,00 | 0:02:42,00 | 39,31 | |||
5. | 113 | Zakuťanský | P1 | Duratec | 1:56:00,00 | 0:02:42,00 | 39,31 | |||
6. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 1:56:00,00 | 0:02:42,00 | 39,31 | 4. | 101 | |
7. | 237 | Mužík | B | alltraining.cz | 1:56:00,00 | 0:02:42,00 | 39,31 | 5. | 98 | |
8. | 69 | Dubec | A | CK Vinohradské šlapky | 1:56:00,00 | 0:02:42,00 | 39,31 | 6. | 96 | |
9. | 3 | Koubík | A | SP Kolo | 1:56:00,00 | 0:02:42,00 | 39,31 | 7. | 95 | |
10. | 118 | Smělý | P1 | 1:56:00,00 | 0:02:42,00 | 39,31 | ||||
11. | 254 | Ambruš | B | CK Královice | 1:57:29,00 | 0:04:11,00 | 38,81 | 8. | 94 | |
12. | 15 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 1:57:29,00 | 0:04:11,00 | 38,81 | 9. | 93 | |
13. | 251 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 1:57:29,00 | 0:04:11,00 | 38,81 | 10. | 92 | |
14. | 110 | Kříž | P1 | 1:57:29,00 | 0:04:11,00 | 38,81 | ||||
15. | 128 | Kramár | P1 | Cycling Point | 1:57:29,00 | 0:04:11,00 | 38,81 | |||
16. | 114 | Erler | P1 | 1:57:29,00 | 0:04:11,00 | 38,81 | ||||
17. | 117 | Žilina | P1 | Sokol Králův Dvůr | 1:59:26,00 | 0:06:08,00 | 38,18 | |||
18. | 8 | Miller | A | CK Královice | 2:00:34,00 | 0:07:16,00 | 37,82 | 11. | 91 | |
19. | 31 | Karlovec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | 12. | 90 | |
20. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | 13. | 89 | |
21. | 33 | Tatíček | A | Merida Bikeranch Team | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | 14. | 88 | |
22. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | 15. | 87 | |
23. | 13 | Machota | A | CS Stodůlky | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | 16. | 86 | |
24. | 135 | Šmatlák | P1 | CFC Kladno | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | |||
25. | 121 | Papež | P1 | Massenger | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | |||
26. | 243 | Vondra | B | CKKV Praha | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | 17. | 85 | |
27. | 136 | Janda | P1 | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | ||||
28. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | 18. | 84 | |
29. | 123 | Hašek | P1 | Factor Bike Team | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | |||
30. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | 2:00:39,00 | 0:07:21,00 | 37,79 | 19. | 83 | |
31. | 41 | Řenč | A | CK Královice | 2:00:57,00 | 0:07:39,00 | 37,70 | 20. | 82 | |
32. | 231 | Pinkava | B | Pinarello-Sportful Team | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | 21. | 81 | |
33. | 2 | Černý | A | KPO | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | 22. | 80 | |
34. | 200 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | 23. | 79 | |
35. | 134 | Klicpera | P1 | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | ||||
36. | 228 | Zbuzek | B | CK Záluží | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | 24. | 78 | |
37. | 290 | Zimmel | B | Bike Brdy Team | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | 25. | 77 | |
38. | 120 | Tomek | P1 | TOITOI CK Slaný | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | |||
39. | 133 | Míl | P1 | Buldoci Rapotín | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | |||
40. | 7 | Stránský | A | Cyklo Vetas Team | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | 26. | 76 | |
41. | 205 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 2:02:30,00 | 0:09:12,00 | 37,22 | 27. | 75 | |
42. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 2:08:08,00 | 0:14:50,00 | 35,58 | 28. | 74 | |
43. | 219 | Marek | B | Agro Kolín | 2:08:08,00 | 0:14:50,00 | 35,58 | 29. | 73 | |
44. | 238 | Guse | B | Factor Bike Team Teplice | 2:08:08,00 | 0:14:50,00 | 35,58 | 30. | 72 | |
45. | 215 | Sýkora | B | CK Vinohradské šlapky | 2:08:08,00 | 0:14:50,00 | 35,58 | 31. | 71 | |
46. | 5 | Komárek | A | Enduraining | 2:08:08,00 | 0:14:50,00 | 35,58 | 32. | 70 | |
47. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 2:08:08,00 | 0:14:50,00 | 35,58 | 33. | 69 | |
48. | 130 | Kubín | P1 | Vinohradské šlapky | 2:08:08,00 | 0:14:50,00 | 35,58 | |||
49. | 650 | Šťastný | B | Cyklo Vetas Team | 2:08:40,00 | 0:15:22,00 | 35,44 | 34. | 68 | |
50. | 126 | Novotný | P1 | Atom Bike | 2:08:40,00 | 0:15:22,00 | 35,44 | |||
51. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 2:08:40,00 | 0:15:22,00 | 35,44 | 35. | 67 | |
52. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 2:12:54,00 | 0:19:36,00 | 34,31 | 36. | 66 | |
53. | 129 | Herda | P1 | 2:13:13,00 | 0:19:55,00 | 34,22 | ||||
54. | 239 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:13:20,00 | 0:20:02,00 | 34,20 | 37. | 65 | |
55. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 2:13:20,00 | 0:20:02,00 | 34,20 | 38. | 64 | |
56. | 211 | Jelínek | B | H.I.C. | 2:14:10,00 | 0:20:52,00 | 33,98 | 39. | 63 | |
57. | 287 | Hrubeš | B | CK Vinohradské šlapky | 2:14:16,00 | 0:20:58,00 | 33,96 | 40. | 62 | |
58. | 122 | Beránek | P1 | Sokol Králův Dvůr | 2:17:18,00 | 0:24:00,00 | 33,21 | |||
59. | 23 | Šnajdr | A | CSK Markus | 2:17:18,00 | 0:24:00,00 | 33,21 | 41. | 61 | |
60. | 116 | Vlk | P1 | 2:17:18,00 | 0:24:00,00 | 33,21 | ||||
61. | 203 | Gavenda | B | CK Vinohradské šlapky | 2:17:33,00 | 0:24:15,00 | 33,15 | 42. | 60 | |
62. | 221 | Kříž | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:21:59,00 | 0:28:41,00 | 32,11 | 43. | 59 | |
63. | 111 | Kubec | P1 | 2:23:33,00 | 0:30:15,00 | 31,76 | ||||
64. | 202 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 2:26:25,00 | 0:33:07,00 | 31,14 | 44. | 58 | |
65. | 112 | Kvita | P1 | Vinohradské šlapky | 2:26:25,00 | 0:33:07,00 | 31,14 | |||
66. | 28 | Hrabal | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:26:25,00 | 0:33:07,00 | 31,14 | 45. | 57 | |
67. | 269 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 2:27:30,00 | 0:34:12,00 | 30,91 | 46. | 56 | |
68. | 240 | Nazarov | B | Cyklo Vetas Team | 2:32:12,00 | 0:38:54,00 | 29,96 | 47. | 55 | |
69. | 125 | Litera | P1 | Vinohradské šlapky | 2:48:57,00 | 0:55:39,00 | 26,99 | |||
70. | 131 | Kulhánek | P1 | POISON Team Praha | 2:54:59,00 | 1:01:41,00 | 26,05 | |||
71. | 52 | Janouš | A | CFC Kladno | 3:01:28,00 | 1:08:10,00 | 25,12 | 48. | 54 | |
72. | 21 | Brabec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 3:14:29,00 | 1:21:11,00 | 23,44 | 49. | 53 |
Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 325 | Krob | C | Cyklosport Kern | 2:02:54,00 | 37,10 | 1. | 120 | ||
2. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 2:02:54,00 | 37,10 | 2. | 110 | ||
3. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 2:02:54,00 | 37,10 | 3. | 105 | ||
4. | 415 | Štěpánek | P2 | TOITOI CK Slaný | 2:02:54,00 | 37,10 | ||||
5. | 405 | Strnad | P2 | Wattsenglish.com | 2:03:55,00 | 0:01:01,00 | 36,79 | |||
6. | 328 | Michal | C | CSK Markus | 2:03:55,00 | 0:01:01,00 | 36,79 | 4. | 101 | |
7. | 334 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 2:03:55,00 | 0:01:01,00 | 36,79 | 5. | 98 | |
8. | 400 | Skřeček | P2 | 2:03:55,00 | 0:01:01,00 | 36,79 | ||||
9. | 302 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 2:03:55,00 | 0:01:01,00 | 36,79 | 6. | 96 | |
10. | 327 | Popiolek | C | SK Universe | 2:05:25,00 | 0:02:31,00 | 36,35 | 7. | 95 | |
11. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 2:05:33,00 | 0:02:39,00 | 36,32 | 8. | 94 | |
12. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 2:05:41,00 | 0:02:47,00 | 36,28 | 9. | 93 | |
13. | 313 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 2:07:10,00 | 0:04:16,00 | 35,85 | 10. | 92 | |
14. | 372 | Procházka | C | 2:07:10,00 | 0:04:16,00 | 35,85 | 11. | 91 | ||
15. | 362 | Lukáš | C | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:07:18,00 | 0:04:24,00 | 35,82 | 12. | 90 | |
16. | 383 | Tajč | C | CK Královice | 2:08:36,00 | 0:05:42,00 | 35,45 | 13. | 89 | |
17. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 2:08:36,00 | 0:05:42,00 | 35,45 | 14. | 88 | |
18. | 314 | Liška | C | CKKV Praha | 2:08:36,00 | 0:05:42,00 | 35,45 | 15. | 87 | |
19. | 331 | Dix | C | alltraining.cz | 2:08:36,00 | 0:05:42,00 | 35,45 | 16. | 86 | |
20. | 419 | Kelnar | P2 | 2:08:58,00 | 0:06:04,00 | 35,35 | ||||
21. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 17. | 85 | |
22. | 508 | Jagoš | D | CKKV Praha | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 18. | 84 | |
23. | 410 | Havránek | P2 | Sokol Králův Dvůr | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | |||
24. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 19. | 83 | |
25. | 536 | Štefan | D | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 20. | 82 | |
26. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 21. | 81 | |
27. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 22. | 80 | |
28. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 23. | 79 | |
29. | 303 | Fiala | C | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 24. | 78 | ||
30. | 322 | Horáček | C | CSK Markus | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 25. | 77 | |
31. | 550 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 26. | 76 | |
32. | 350 | Vlk | C | KPC Praha | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 27. | 75 | |
33. | 507 | Švec | D | CK Vinohradské šlapky | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 28. | 74 | |
34. | 377 | Kobík | C | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 29. | 73 | ||
35. | 340 | Vomastek | C | Anexia | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 30. | 72 | |
36. | 544 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 2:09:45,00 | 0:06:51,00 | 35,14 | 31. | 71 | |
37. | 301 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | 32. | 70 | |
38. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | 33. | 69 | |
39. | 412 | Bílek | P2 | ČKMC Praha | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | |||
40. | 427 | Cvrkal | P2 | Vinohradské šlapky | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | |||
41. | 401 | Firman | P2 | Vinohradské šlapky | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | |||
42. | 565 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | 34. | 68 | |
43. | 319 | Turner | C | CKKV Praha | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | 35. | 67 | |
44. | 502 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | 36. | 66 | |
45. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | 37. | 65 | |
46. | 324 | Tácha | C | Cyklo Vetas Team | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | 38. | 64 | |
47. | 312 | Alfery | C | Brandýs nad Labem | 2:13:01,00 | 0:10:07,00 | 34,28 | 39. | 63 | |
48. | 332 | Okrouhlica | C | CKKV Praha | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 40. | 62 | |
49. | 513 | Mařík | D | CK Královice | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 41. | 61 | |
50. | 511 | Pažout | D | CK Královice | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 42. | 60 | |
51. | 330 | Slavík | C | CFC Kladno | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 43. | 59 | |
52. | 402 | Doležalová | P2 | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | ||||
53. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 44. | 58 | |
54. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 45. | 57 | |
55. | 505 | Gregor | D | KC Nové Strašecí | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 46. | 56 | |
56. | 504 | Koubík | D | Cyklosport Kern | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 47. | 55 | |
57. | 406 | Černohub | P2 | CKKV | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | |||
58. | 542 | Slapnička | D | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 48. | 54 | ||
59. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 49. | 53 | |
60. | 411 | Svěráková | P2 | Cyklo Adam | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | |||
61. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 50. | 52 | |
62. | 615 | Vančurová | Z | Vinohradské šlapky | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 51. | 51 | |
63. | 516 | Hora | D | CK Rakovník | 2:16:25,00 | 0:13:31,00 | 33,42 | 52. | 50 | |
64. | 420 | Svítek | P2 | TOITOI CK Slaný | 2:16:51,00 | 0:13:57,00 | 33,32 | |||
65. | 354 | Gottlieb | C | Cyklo Vetas Team | 2:20:37,00 | 0:17:43,00 | 32,42 | 53. | 49 | |
66. | 676 | Šrejma | E | 2:20:45,00 | 0:17:51,00 | 32,39 | 54. | 48 | ||
67. | 522 | Krajčík | D | Cyklo Vetas Team | 2:20:45,00 | 0:17:51,00 | 32,39 | 55. | 47 | |
68. | 408 | Fučík | P2 | Kolo Krámek Chomutov | 2:20:45,00 | 0:17:51,00 | 32,39 | |||
69. | 531 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 2:22:17,00 | 0:19:23,00 | 32,04 | 56. | 46 | |
70. | 306 | Chalupa | C | CK Vinohradské šlapky | 2:22:28,00 | 0:19:34,00 | 32,00 | 57. | 45 | |
71. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 2:22:28,00 | 0:19:34,00 | 32,00 | 58. | 44 | |
72. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:22:36,00 | 0:19:42,00 | 31,97 | 59. | 43 | |
73. | 417 | Meri | P2 | 2:24:12,00 | 0:21:18,00 | 31,62 | ||||
74. | 500 | Semenec | D | CFC Kladno | 2:28:16,00 | 0:25:22,00 | 30,75 | 60. | 42 | |
75. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 2:29:28,00 | 0:26:34,00 | 30,50 | 61. | 41 | |
76. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 2:29:28,00 | 0:26:34,00 | 30,50 | 62. | 40 | |
77. | 541 | Jelínek | D | Cyklosport Kern | 2:29:28,00 | 0:26:34,00 | 30,50 | 63. | 39 | |
78. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 2:31:33,00 | 0:28:39,00 | 30,08 | 64. | 38 | |
79. | 514 | Svoboda | D | CS Stodůlky | 2:31:55,00 | 0:29:01,00 | 30,01 | 65. | 37 | |
80. | 418 | Balla | P2 | 2:32:20,00 | 0:29:26,00 | 29,93 | ||||
81. | 530 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 2:32:37,00 | 0:29:43,00 | 29,87 | 66. | 36 | |
82. | 533 | Adámek | D | SP Kolo | 2:34:31,00 | 0:31:37,00 | 29,51 | 67. | 35 | |
83. | 414 | Stránský | P2 | Vetas Team | 2:35:55,00 | 0:33:01,00 | 29,24 | |||
84. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 2:37:25,00 | 0:34:31,00 | 28,96 | 68. | 34 | |
85. | 673 | Srbová | Z | CK Vinohradské šlapky | 2:38:57,00 | 0:36:03,00 | 28,68 | 69. | 33 | |
86. | 407 | Horčička | P2 | Sokol Králův Dvůr | 2:41:37,00 | 0:38:43,00 | 28,21 | |||
87. | 416 | Drábek | P2 | POISON Team Praha | 2:44:59,00 | 0:42:05,00 | 27,63 | |||
88. | 310 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 2:45:23,00 | 0:42:29,00 | 27,57 | 70. | 32 | |
89. | 603 | Mikšovská | Z | Cyklo Vetas Team | 2:45:23,00 | 0:42:29,00 | 27,57 | 71. | 31 | |
90. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 2:51:28,00 | 0:48:34,00 | 26,59 | 72. | 30 | |
91. | 413 | Nevídalová | P2 | Vinohradské šlapky | 2:57:27,00 | 0:54:33,00 | 25,69 | |||
92. | 618 | Pinkavová | Z | Pinarello-Sportful Team | 2:57:27,00 | 0:54:33,00 | 25,69 | 73. | 29 | |
93. | 404 | Vaněk | P2 | 3:01:06,00 | 0:58:12,00 | 25,17 | ||||
999. | 367 | Gecov | C | PIJAS |
16.9.2024 11:30 Kolbaba
Body pro Vítka Petra za drsné Klikáče. Až to vstřebám, tak se rozepíšu. ...
9.9.2024 22:01 Kolbaba
Body pro Máryse za Zeleňák.
Hoši, pište mi, co kdo jedete, kdo má pořád hlídat Stravu. ...
8.7.2024 19:22 Kolbaba
Zapsal jsem body za Lesnou i Roudnici. Časovka družstev bodována podle klíče UAC za dosažený čas. Prosím, zkontrolujte si to a ...
1.7.2024 20:57 Kolbaba
Body pro Víťu za statečný singlespeed na Beskydu. Prosím, hlaste mi, když něco pojedete, na dovolené nevisím furt na interneru. Dík. ...