1 | Vít Novák | 987 |
2 | Milan Štanc | 592 |
3 | Marek Andrejs | 87 |
4 | Petr Vermach | 51 |
5 | Luboš Černý | 20 |
6 | Michal Novák | 16 |
Pořadí | St. číslo | Team | Příjmení | Jméno | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HASIČI Praha | Krob | Pavel | 3:22:22 |
2 | 5 | NATO Praha | Zahrádka | Petr | 3:22:25 |
3 | 3 | HASIČI Praha | Hájek | Stanilav | 3:22:25 |
4 | 119 | FUN SPORT Jihlava | Rychetský | Vladislav | 3:23:53 |
5 | 7 | FUN SPORT Jihlava | Man | Rostislav | 3:25:49 |
s | 22 | NATO Praha | Šejna | Karel | 3:25:55 |
7 | 29 | NATO Praha | Černošek | Jaroslav | 3:26:02 |
8 | 12 | GLOBAL EXPRESS | Šimánek | Luboš | 3:28:03 |
9 | 112 | K.C. Nové Strašecí | Hrabánek | Tomáš | 3:26:05 |
10 | 32 | - | Duda | Miroslav | 3:28:09 |
11 | 120 | FUN SPORT Jihlava | Zelený | Richard | 3:26:14 |
12 | 13 | Cykloklub Roztoky | Polcar | Vladimír | 3:26:17 |
13 | 145 # | Plamen Chodov | Růžička | Martin | 3:26:19 |
14 | 11 | GLOBAL EXPRESS | Lowe | Martin | 3:28:48 |
15 | 83 | ZPM Sport | Pinkava | Eduard | 3:32:48 |
16 | 128 | NATO Praha | Polívka | Vladimír | 3:32:57 |
17 | 148 # | Cvklo Bartoníček | Rouča | Karet | 3:32:59 |
18 | 92 | SKC TOMAN Benátky | Hošek | Jiří | 3:34:44 |
19 | 15 | KULICH SPORT Slaný | Tajč | Jan | 3:34:48 |
20 | 84 | ZPM Sport | Šerm | Michal | 3:37:53 |
21 | 40 | KPC Praha | Vlk | Ladislav | 3:42:55 |
22 | 105 | HASIČI Praha | Rouha | Michal | 3:43:20 |
23 | 53 | K.C. Nové Strašecí | Zelenka | Václav | 3:43:52 |
24 | 86 | ZPM Sport | Vaněk | Pavel | 3:49:17 |
25 | 64 | KPC Praha | Vlk | Pavel | 3:57:00 |
26 | 114 | CYKLOSALON TEAM | Novák | Petr | 3.59:13 |
27 | 147 # | Š.U.A.C. - Beran Chrást | Čech | Martin | 4:03:40 |
Nedokončili: | 68 | SKC TOMAN Benátky | Hall | Ladislav | |
104 | HASIČI Praha | Hlavačka | Michal | ||
127 | HASIČI Praha | Mužik | Vít | ||
148 # | Š.U.A.C. - Beran Chrást | Ineman | Zdeněk | ||
149 # | CK AGRO Kolín | Pilný | Petr | ||
150 # | CK AGRO Kolín | Pilný | Josef |
Pořadí | St. číslo | Team | Příjmení | Jméno | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | ŽIMAR | Kadetka | Jan | 2:45:04 |
2 | 229 | SOKOL AS Králův Dvůr | Kohout | Roman | 2:45:19 |
3 | 169 | P.J.M.T. | Richtár | Martin | 2:45:20 |
4 | 315 | BLUE STAR | Pecka | Michal | 2:45:21 |
5 | 347 | TTK Kladno | Pospíšil | Martin | 2:45:28 |
8 | 232 | K.C. Nové Strašecí | Jílek | Milan | 2:45:38 |
7 | 239 | Zelené vesty | Kapek | Ondřej | 2:45:44 |
8 | 320 | FUN SPORT Jihlava | Chabupka | Kamil | 2:45:46 |
9 | 176 | Sedláček | Jiří | 2:43:48 | |
10 | 168 | Záruba | Michal | 2:46:01 | |
11 | 203 | 20 HP | Rejzek | Michal | 2:46:29 |
12 | 283 | VETAS Kralupy | Bartoniček | František | 2:46:31 |
13 | 231 | Cykloclub Roztoky | Řenč | Petr | 2:50:18 |
14 | 329 | Rudy Projekt | Kauler | Martin | 2:51:27 |
15 | 273 | VETAS Kralupy | Tácha | Petr | 2:52:40 |
18 | 155 | Cykloclub Roztoky | Plcha | Oldřich | 2:52:58 |
17 | 308 | TTK Kladno | Kozelka | David | 2:54:14 |
18 | 191 | Zelené vesty | Vaněk | Jiří | 2:56:05 |
19 | 400 # | JAL - HT MIRA Tábor | Plachý | Jan | 2:59:15 |
20 | 224 | SOKOL AS Králův Dvůr | Lacina | Karel | 2:59:18 |
21 | 255 | CS Stodůlky | Vebr | André | 3:00:54 |
22 | 154 | Cykloclub Roztoky | Prach | Karel | 3:01:37 |
23 | 157 | Zelené vesty | Vaněk | Petr | 3:01:46 |
24 | 278 | VETAS Kralupy | Pojkar | Marek | 3:01:48 |
26 | 297 | Cykloclub Roztoky | Šrédl | Miroslav | 3:07:25 |
25 | 393 | 20 HP | Rejzek | Pavel | 3:07:25 |
27 | 383 | Pijas | Vorel | Antonín | 3:08:16 |
28 | 359 | Pěnička | Miroslav | 3:08:32 | |
29 | 202 | 20 HP | Krekl | Pavel | 3:09:59 |
30 | 756 | Cykloclub Roztoky | Šnobl | Jiří | 3:13:57 |
31 | 185 | SOKOL AS Králův Dvůr | Horčička | Ladislav | 3:15:46 |
32 | 266 | CYKLOSALON TEAM | Petřina | Oldřich | 3:20:47 |
33 | 240 | H.I.C | Kučera | Jaromír | 3:21:09 |
34 | 330 | TTK Kladno | Valtr | Pavel | 3:21:49 |
35 | 234 | K.C. Nové Strašecí | Cón | Břetislav | 3:22:21 |
36 | 201 | 20 HP | Vonšovský | Richard | 3:24:40 |
37 | 192 | ZPM Sport | Šorm | Petr | 3:29:44 |
Nedokončili: | 180 | ZPM Sport | Šorm | Martin | |
194 | KPC Praha | Ort | Jiří | ||
232 | K.C. Nové Strašecí | Sobotka | Zbyněk | ||
358 | Uldrich | Milan | |||
# = příchozí |
11.11.2024 22:51 Vítek
Ahoj. Pojďme zas udělat výroční schůzi. Zahlasujte prosím, kdy by se vám hodilo.
https://rallly.co/invite/IuAu8J7zL5IG ...
16.9.2024 11:30 Kolbaba
Body pro Vítka Petra za drsné Klikáče. Až to vstřebám, tak se rozepíšu. ...
9.9.2024 22:01 Kolbaba
Body pro Máryse za Zeleňák.
Hoši, pište mi, co kdo jedete, kdo má pořád hlídat Stravu. ...