| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Marek Andrejs | 75 |
| 5 | Michal Novák | 72 |
| 6 | Josef Vermach | 57 |
| Z | Unhošťský duatlon | 70 | 15:00 | Unhošť, Sokolovna |
| Z | UAC - Časovka jednotlivců Česká Líp | 100 | 10:30 | Česká Lípa |
| Z | UAC - Časovka do vrchu Račice | 100 | 00:00 | Račice |
| Z | Kladenský maratón - mistrovství ČR v | 70 | 10:00 | Městský stadion Kl |
| Z | UAC - Podzimní vrchař | 100 | 10:00 | Hostivice |
| Z | Pražská běžecká tour - zářijový | 70 | 18:00 | Praha - Braník |
| Z | Pražská běžecká tour - zářijový | 70 | 18:00 | Praha - Braník |
| Z | Běh - Neumannova stezka | 70 | 10:00 | Unhošť, Sokolovna |
| Z | UAC - Poslední šlápnutí | 100 | 00:00 | ?? |
10.11.2026 23:15 Vítek
Ahoj. Pojďme dát sraz. Zahlasujte prosím, jak se vám hodí.
https://rallly.co/invite/07BQAkVtyXwp ...
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...