| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Michal Novák | 72 |
| 5 | Josef Vermach | 57 |
| Z | Běh - 10 km Vaší ligy | 70 | 19:00 | Praha - Braník |
| Z | Běh - 5 km Vaší ligy | 70 | 19:05 | Praha - Braník |
| Z | Běh - Mšecká sedmička | 70 | 11:00 | Fotbalové hřiště |
| Z | MTB Jirenská dvacítka | 70 | 15:00 | Jirny |
| Z | Běh - Rozdělovský čtvrtmaratón | 70 | 18:00 | rozcestí „Na Cimr |
| Z | UAC+ JAL Velká cena Temelína, časovka | 120 | 13:00 | Elektrárna Temelín |
| Z | UAC+ JAL Velká cena Temelína, hromadnà | 120 | 12:00 | Elektrárna Temelín |
| Z | Běh - Trail do Háje 14 km | 70 | 18:00 | Praha - Hlubočepy |
| Z | Běh - Trail do Háje 9 km | 70 | 18:10 | Praha - Hlubočepy |
| Z | UAC -Železný dědek | 100 | 10:00 | Maršovice |
| Z | Běh - Rakovnická 15 | 70 | 10:30 | Areál Kolečko, Kř |
| Z | UAC - Lawi Tour Classic | 100 | 10:30 | Vinařice u Dobrovic |
| Z | Běh - 10 km Vaší ligy | 70 | 19:00 | Praha - Braník |
| Z | Běh - 5 km Vaší ligy | 70 | 19:05 | Praha - Braník |
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...
18.5.2026 12:32 Kolbaba
Zapsal jsem body Víťovi za Tour de Brdy a Milanovy za Krupku. Prosím, hlaste mi, když něco jedete. ...