| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Michal Novák | 72 |
| 5 | Josef Vermach | 57 |
| Z | UAC Memoriál Zdeňka Bambáska – čas | 100 | 09:00 | Židovice u Roudnice |
| Z | UAC Giro de Zavadilka | 100 | 11:30 | Židovice u Roudnice |
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...
18.5.2026 12:32 Kolbaba
Zapsal jsem body Víťovi za Tour de Brdy a Milanovy za Krupku. Prosím, hlaste mi, když něco jedete. ...