| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Marek Andrejs | 75 |
| 5 | Michal Novák | 72 |
| 6 | Josef Vermach | 57 |
| Z | Běh - rozkvetlá Kaštanka | 70 | 10:30 | Lhota okres Kladno, |
| Z | UAC+SAL - Litvínov-Lesná | 100 | 11:00 | Litvínov |
| Z | Tour de Brdy | 70 | 00:00 | Strašice |
| Z | UAC - Časovka družstev Česká Lípa | 100 | 11:00 | Česká Lípa, resta |
| Z | Běh na Velký vrch | 70 | 17:45 | Malé Kyšice, resta |
| Z | Krakonošův cyklomaraton - dlouhá traÅ | 180 | 10:00 | Trutnov |
| Z | Krakonošův cyklomaraton - krátká tra | 70 | 10:05 | Trutnov |
| Z | Pražská běžecká tour - červnový z | 70 | 19:00 | Praha - Braník |
| Z | Pražská běžecká tour - červnový z | 70 | 19:00 | Praha - Braník |
| Z | Beskyd tour - dlouhá trať | 180 | 09:30 | Bílá v Beskydech |
| Z | Beskyd tour - střední trať | 70 | 09:30 | Bílá v beskydech |
| Z | Beskyd tour - krátká trať | 70 | 10:15 | Bílá v Beskydech |
10.11.2026 23:15 Vítek
Ahoj. Pojďme dát sraz. Zahlasujte prosím, jak se vám hodí.
https://rallly.co/invite/07BQAkVtyXwp ...
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...