| 1 | Milan Štanc | 1 295 |
| 2 | Vít Novák | 897 |
| 3 | Marek Král | 99 |
| 4 | Michal Novák | 72 |
| 5 | Josef Vermach | 57 |
| Z | Jizerská 25 | 70 | 09:00 | Bedřichov |
| Z | Jizerská 10 | 70 | 09:15 | Bedřichov |
| Z | Jizerská 50 | 70 | 09:00 | Bedřichov |
| Z | BoBoloppet | 70 | 08:00 | Bedřichov v Jizersk |
| Z | Karlův běh 22 volně | 70 | 11:00 | Boží dar |
| Z | Karlův běh 12 volně | 70 | 11:15 | Boží Dar |
| Z | Karlův běh 45 klasicky | 70 | 10:30 | Boží dar |
| Z | Karlův běh 22 klasicky | 70 | 11:00 | Boží Dar |
| Z | Karlův běh 12 klasicky | 70 | 11:15 | Boží Dar |
| Z | Pražská běžecká tour 3 / 10 km | 70 | 11:00 | Praha - Braník |
| Z | Pražská běžecká tour 3 / 5 km | 70 | 11:05 | Praha - Braník |
| Z | Šumavský skimaraton 46 volná technika | 70 | 12:00 | Kvilda |
| Z | Šumavský skimaraton 23 volná technika | 70 | 12:15 | Kvilda |
| Z | Šumavský skimaraton 8 volná technika | 70 | 12:20 | Kvilda |
| Z | Šumavský skimaraton 45 klasicky | 70 | 10:00 | Kvilda |
| Z | Pražská běžecká tour - Zimní půlm | 70 | 11:00 | Praha - Braník |
| Z | Doprovodný závod na 5 km | 70 | 11:10 | Praha - Braník |
| Z | Šumavský skimaraton 23 klasicky | 70 | 12:00 | Kvilda |
4.8.2026 20:41 Kolbaba
Markovi jsme připsal body za Posázaví. Myslím, že jeho výkon nebyl nehodou ovlivněn ...
18.5.2026 12:32 Kolbaba
Zapsal jsem body Víťovi za Tour de Brdy a Milanovy za Krupku. Prosím, hlaste mi, když něco jedete. ...