Por | Čís | Jméno | Kat | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
435 | Metlička | P | 2:49:05 | |||
1 | 1 | Krob | B | PRT | 2:50:21 | 45 |
2 | 2 | Koš | A | KPO | 2:50:21 | 42 |
3 | 6 | Stejskal | B | PRT | 2:51:07 | 39 |
4 | 9 | Vitáček | B | PRT | 2:51:07 | 37 |
420 | Richetský | P | 2:51:07 | |||
5 | 25 | Hevera | A | SPC | 2:51:07 | 36 |
407 | Ježek | P | 2:51:07 | |||
403 | Sýkora | P | 2:51:07 | |||
6 | 13 | Šnajdr | A | CFC | 2:51:07 | 35 |
7 | 26 | Brzobohatý | B | PSK | 2:51:07 | 34 |
8 | 81 | Želina | A | SKD | 2:51:07 | 33 |
9 | 24 | Paták | B | SKD | 2:52:35 | 32 |
445 | Kadečka | P | 2:53:00 | |||
10 | 5 | Mužík | A | PSK | 2:55:24 | 31 |
11 | 43 | Mocek | A | CYK | 2:58:02 | 30 |
12 | 101 | Hovorka | A | CFC | 2:58:02 | 29 |
13 | 83 | Cvrček | A | PSK | 2:58:02 | 28 |
419 | Divíšek | P | 2:58:02 | |||
14 | 92 | Procházka | A | KPO | 2:58:02 | 27 |
15 | 55 | Zahrádka | A | ZPM | 2:58:02 | 26 |
16 | 19 | Kubů | B | CKN | 2:58:02 | 25 |
428 | Lukšík | P | 2:58:02 | |||
17 | 58 | Munzar | A | HHS | 2:58:02 | 24 |
18 | 16 | Šimánek | C | NAB | 3:03:02 | 23 |
19 | 61 | Brambora | A | CSC | 3:03:05 | 22 |
20 | 77 | Vaněk | B | ZPM | 3:03:22 | 21 |
21 | 10 | Kuchař | B | ZPM | 3:05:11 | 20 |
22 | 46 | Liška | B | NAB | 3:05:11 | 19 |
406 | Reich | P | 3:07:56 | |||
23 | 91 | Kryška | A | PRP | 3:13:54 | 18 |
24 | 33 | Jindrák | B | CSK | 3:14:05 | 17 |
25 | 72 | Polan | B | CKV | 3:14:09 | 16 |
26 | 49 | Beneš | B | CKV | 3:14:20 | 15 |
27 | 90 | Ledecký | A | PRT | 3:14:20 | 14 |
28 | 56 | Vetešník | B | PRP | 3:23:00 | 13 |
29 | 87 | Svátek | C | 3:23:00 | 12 | |
7 | Kuchler | A | HHS | nedojel | ||
14 | Pinkava | B | ZPM | nedojel | ||
35 | Šejna | C | NAB | nedojel | ||
76 | Jelínek | B | HIC | nedojel | ||
447 | Janoušek | P | nedojel |
Poř | Čís | Jméno | Kat | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | Kakač | C | CSK | 2:14:00 | 45 |
2 | 209 | Vrána | A | KAS | 2:14:00 | 42 |
3 | 225 | Burgr | C | CFC | 2:14:00 | 39 |
4 | 287 | Čarňanský | A | CSC | 2:14:31 | 37 |
5 | 211 | Miller ml. | A | CYK | 2:14:31 | 36 |
6 | 243 | Nejedlý | A | PSK | 2:17:21 | 35 |
7 | 285 | Pollner | D | ZPM | 2:17:21 | 34 |
8 | 283 | Mařík | C | CFC | 2:17:21 | 33 |
9 | 292 | Nedvěd | A | CYK | 2:17:21 | 32 |
10 | 313 | Horáček | C | CVT | 2:17:21 | 31 |
11 | 226 | Stieber | B | PSK | 2:17:21 | 30 |
12 | 274 | Srp | A | 2:18:12 | 29 | |
13 | 208 | Slanař | A | KAS | 2:19:11 | 28 |
14 | 210 | Doležán | A | KAS | 2:19:19 | 27 |
404 | Pírko | P | 2:19:19 | |||
15 | 318 | Pytlík | A | 2:22:11 | 26 | |
16 | 230 | Kiml | C | 2:22:11 | 25 | |
17 | 312 | Kubín | D | HIC | 2:22:11 | 24 |
18 | 250 | Svoboda | A | 2:22:11 | 23 | |
422 | Michal | P | 2:22:11 | |||
182 | Zeman | P | 2:22:11 | |||
19 | 207 | Mareček | B | KAS | 2:22:11 | 22 |
437 | Hýsek | P | 2:22:11 | |||
20 | 305 | Kubát | A | HIC | 2:22:11 | 21 |
192 | Sladký | P | 2:22:42 | |||
21 | 260 | Novák | A | SAC | 2:22:58 | 20 |
436 | Svátek | P | 2:23:20 | |||
401 | Kelnar | P | 2:24:41 | |||
22 | 201 | Charvát | A | CYK | 2:26:30 | 19 |
23 | 257 | Loukotka | A | SAC | 2:26:57 | 18 |
24 | 269 | Pažout | D | CYK | 2:26:57 | 17 |
25 | 298 | Rychecký | B | HHS | 2:26:57 | 16 |
26 | 309 | Vlk | B | KPC | 2:26:57 | 15 |
27 | 288 | Machoň | A | CSC | 2:26:57 | 14 |
28 | 216 | Pokorný | B | PIJ | 2:27:58 | 13 |
29 | 303 | Koubík | A | CSK | 2:28:00 | 12 |
30 | 252 | Paukert | A | HIC | 2:28:05 | 11 |
444 | Nič | P | 2:28:20 | |||
421 | Bauer | P | 2:28:30 | |||
31 | 256 | Vild | B | SAC | 2:29:58 | 10 |
32 | 321 | Novák | C | CSK | 2:29:58 | 9 |
33 | 324 | Červíček | A | 2:29:58 | 8 | |
34 | 308 | Vlk | B | KPC | 2:30:20 | 7 |
35 | 251 | Hrubý | B | HIC | 2:32:28 | 6 |
36 | 212 | Miller st. | D | CYK | 2:36:57 | 5 |
424 | Bílek | P | 2:36:57 | |||
37 | 262 | Pěnička | C | CSK | 2:36:57 | 4 |
38 | 240 | Koubík | C | CSK | 2:36:57 | 3 |
157 | Douša | P | 2:36:57 | |||
39 | 254 | Jirásek | B | HIC | 2:36:57 | 2 |
40 | 271 | Munzar | A | KPO | 2:39:01 | 1 |
41 | 299 | Tiefenbach | A | HHS | 2:39:10 | (8) |
42 | 202 | Škrabal | B | PSK | 2:45:51 | (7) |
43 | 300 | Umlauf | B | HHS | 2:50:06 | (6) |
408 | Hejda | P | 2:50:37 | |||
44 | 315 | Urban | A | 2:52:35 | (5) | |
45 | 302 | Mocek | D | CYK | 2:56:27 | (4) |
46 | 296 | Lessler | D | HHS | 2:56:27 | (3) |
429 | Hlaváček | P | 2:57:19 | |||
151 | Hanzlík | P | 3:00:06 | |||
47 | 247 | Houška | B | HUM | 3:01:47 | (2) |
217 | Doubner | B | PIJ | nedojel |
Poř | Čís | Jméno | Kat | Tým | Čas | Body | 1 | 423 | Sýkorová | P | 2:30:13 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 351 | Hniličková | Ž | HIC | 2:36:57 | 3 |
3 | 438 | Řehořová | P | 2:50:37 | ||
4 | 409 | Lomová | P | 2:58:02 | ||
5 | 352 | Martincová | Ž | 3:02:51 | 2 |
Poř | Čís | Jméno | Kat | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | Šnobl | J | KCN | 2:45:51 | 3 |
23.12.2020 19:31 Márty
Všem klidné a pohodové svátky vánoční, v novém roce hlavně zdraví a také spousty kilometrů v sedle ;-) ...
6.12.2020 16:01 Kolbaba
Pěkně trénujete. Nechcete se ještě před koncem roku vyfotit na titulní obrázek Forhonta ? Schůzi asi uděláme až v novém roce, ...
5.12.2020 16:59 Vítek
Díky, Luboši,
letos to byla taková divná sezóna. Snad příští bude lepší a držím palce, ať těch závodů na rozdíl od ...