1 | Vít Novák | 1 650 |
2 | Martin Šurányi | 491 |
3 | Luboš Černý | 411 |
4 | Marek Andrejs | 172 |
5 | Daniel Šurányi | 124 |
6 | Michal Novák | 66 |
7 | Vojtěch Šurányi | 61 |
8 | Jana Šurányi | 40 |
9 | Václav Novák | 12 |
10 | Jan Bohoněk | 11 |
1 | Michal Novák | 22 |
1 | Spock | 101 499 |
2 | Márty | 41 650 |
3 | laktos | 12 440 |
4 | Ťuminka | 2 400 |
5 | Anakin | 1 975 |
6 | Venca | 1 000 |
Jeff | 1 000 | |
8 | Majkl | 0 |
26.12.2019 10:30
Kulturní sál ve TřticiPoř. | Čís. | Jméno | Kat | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zahrádka | A | ZPM | 2:44:05 | 35 |
2 | 103 | Koš | A | RPM | 2:44:05 | 32 |
3 | 90 | Studenovský | A | CKV | 2:50:29 | 29 |
4 | 42 | Kuchler | A | HHS | 2:50:29 | 27 |
5 | 75 | Sýkora | A | 2:50:29 | 26 | |
405 | Ježek | P | 2:50:29 | |||
156 | Janoušek | P | 2:50:29 | |||
6 | 8 | Brzobohatý | B | RPM | 2:50:29 | 25 |
7 | 5 | Kuchař | B | ZPM | 2:52:58 | 24 |
8 | 4 | Mužík | A | PTH | 2:52:58 | 23 |
9 | 108 | Jakouš | A | PTH | 2:52:58 | 22 |
10 | 14 | Šejna | C | KEH | 2:52:58 | 21 |
11 | 79 | Vojtek | C | ZPM | 2:52:58 | 20 |
12 | 33 | Burgr | C | CFC | 2:52:58 | 19 |
13 | 69 | Lichtenberg | A | RPM | 2:52:58 | 18 |
14 | 6 | Pinkava | A | ZPM | 2:52:58 | 17 |
15 | 3 | Vitáček | B | PTH | 3:00:22 | 16 |
16 | 15 | Šorm Mi | B | ZPM | 3:00:22 | 15 |
17 | 61 | Semenec | C | CFC | 3:00:22 | 14 |
159 | Barták | P | 3:00:22 | |||
18 | 10 | Löwe | C | KEH | 3:00:22 | 13 |
19 | 24 | Masák | A | RPM | 3:02:37 | 12 |
20 | 89 | Svoboda Pe | B | CKV | 3:06:30 | 11 |
21 | 17 | Tajč | B | MOH | 3:06:30 | 10 |
22 | 56 | Polan | B | CKV | 3:06:30 | 9 |
23 | 35 | Brambora | A | CSS | 3:07:12 | 8 |
24 | 125 | Jindrák | A | KEH | 3:15:59 | 7 |
25 | 93 | Švec | C | CSS | 3:18:56 | 6 |
26 | 59 | Černý | A | SKD | 3:19:53 | 5 |
Poř. | Čís. | Jméno | Kat | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | Hrabánek | P | 2:13:25 | |||
150 | Kryška | P | 2:13:25 | |||
406 | Sunkovský | P | 2:13:25 | |||
1 | 221 | Ježek | D | KCN | 2:13:25 | 45 |
2 | 351 | Hataj | A | CKV | 2:13:25 | 42 |
3 | 223 | Novotný La | C | HHS | 2:13:25 | 39 |
4 | 213 | Martinec | B | RPM | 2:13:25 | 37 |
5 | 306 | Stieber | A | RPM | 2:13:25 | 36 |
6 | 245 | Švehla | A | HHS | 2:13:25 | 35 |
7 | 353 | Pohořalý | A | HIC | 2:13:25 | 34 |
8 | 313 | Paták | B | SKD | 2:13:25 | 33 |
9 | 369 | Tomšík | A | HIC | 2:13:25 | 32 |
10 | 139 | Vait | A | CKR | 2:13:25 | 31 |
11 | 206 | Beneš Pe | A | CKV | 2:16:40 | 30 |
12 | 247 | Zimme | A | HIC | 2:16:50 | 29 |
407 | Trnka | P | 2:16:50 | |||
13 | 381 | Hovorka | A | CFC | 2:16:50 | 28 |
14 | 241 | Seidl | A | HIC | 2:16:50 | 27 |
15 | 250 | Mocek | A | 2:16:50 | 26 | |
16 | 204 | Bartoš | B | HIC | 2:16:50 | 25 |
17 | 260 | Munzar | A | HHS | 2:16:50 | 24 |
18 | 269 | Vetešník | A | CMP | 2:16:50 | 23 |
19 | 322 | Horáček | B | CVT | 2:16:50 | 22 |
20 | 324 | Prokop | C | CFC | 2:16:50 | 21 |
21 | 219 | Jelínek | A | HIC | 2:16:50 | 20 |
22 | 220 | Liška | B | 2:16:50 | 19 | |
23 | 267 | Bernat | A | 2:16:50 | 18 | |
416 | Škeřík | P | 2:18:20 | |||
24 | 311 | Beneš | C | CFC | 2:20:40 | 17 |
410 | Vyšín | P | 2:21:15 | |||
25 | 289 | Laňka | B | 2:21:15 | 16 | |
411 | Chalupecký | P | 2:21:15 | |||
26 | 215 | Hrbek | B | CTH | 2:21:15 | 15 |
27 | 273 | Vancl | B | 2:21:15 | 14 | |
28 | 236 | Beneš Vl | B | CKV | 2:21:15 | 13 |
29 | 325 | Slavík | B | CFC | 2:21:15 | 12 |
30 | 290 | Jirásek | C | KCN | 2:22:17 | 11 |
31 | 327 | Želina | A | KCN | 2:22:17 | 10 |
419 | Sladký | P | 2:22:45 | |||
160 | Xaver | P | 2:24:03 | |||
32 | 399 | Umlauf | B | HHS | 2:24:03 | 9 |
33 | 335 | Doubner Ji | B | PIJ | 2:24:03 | 8 |
162 | Mandík | P | 2:24:03 | |||
34 | 136 | Pelc | B | 2:24:03 | 7 | |
35 | 239 | Koukal | A | RPM | 2:24:03 | 6 |
154 | Faltýnek | P | 2:24:03 | |||
415 | Karas | P | 2:24:03 | |||
36 | 312 | Prach | D | KCN | 2:24:03 | 5 |
37 | 138 | Hora | C | CKR | 2:25:25 | 4 |
38 | 280 | Beneš | A | HIC | 2:25:35 | 3 |
414 | Vodička | P | 2:25:35 | |||
39 | 297 | Sládek | A | CVT | 2:25:35 | 2 |
163 | Zelenka | P | 2:25:35 | |||
40 | 291 | Ekl | C | EKR | 2:25:35 | 1 |
404 | Černohub | P | 2:25:35 | |||
41 | 328 | Klika | C | CFC | 2:32:38 | (15) |
42 | 226 | Majer Pa | D | HHS | 2:35:20 | (14) |
43 | 347 | Tomáš | B | RPM | 2:37:52 | (13) |
409 | Polák | P | 2:37:52 | |||
403 | Kopecký | P | 2:38:55 | |||
44 | 395 | Novotný Ja | D | HHS | 2:39:35 | (12) |
45 | 391 | Sehnal Ji | B | HUM | 2:41:52 | (11) |
420 | Michal | P | 2:41:59 | |||
46 | 348 | Vašíček | B | 2:42:57 | (10) | |
158 | Mašek | P | 2:43:32 | |||
47 | 222 | Lessler | D | HHS | 2:43:58 | (9) |
418 | Pospíšil | P | 2:45:29 | |||
48 | 238 | Stark | B | SUP | 2:50:02 | (8) |
49 | 133 | Štefka | A | HUM | 3:05:30 | (7) |
50 | 392 | Houska | B | HUM | 3:11:27 | (6) |
51 | 234 | Paukert | A | HIC | 3:11:27 | (5) |
52 | 242 | Šebek | A | HIC | 3:14:18 | (4) |
53 | 373 | Janovský | A | KOB | 3:28:00 | (3) |
Poř. | Čís. | Jméno | Kat | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Ebertová | Ž | HHS | 2:21:50 | 3 |
2 | 149 | Sýkorová | Ž | BIK | 2:25:35 | 2 |
3 | 400 | Mašínová | Ž | HHS | 2:37:38 | 1 |
4 | 300 | Kuchařová | Ž | HIC | 2:38:55 | (3) |
5 | 231 | Nedvědová | Ž | CFC | 2:39:20 | (2) |
6 | 299 | Suchá | Ž | RPM | 2:52:28 | (1) |
PROGRAM SCHŮZE: ...
PROGRAM SCHŮZE: ...
9.12.2019 20:51 Márty
Michale, super, špice bodování je tvoje :-)
Já byl v sobotu fakt línej ... ...
8.12.2019 19:02 Kolbaba
Všimněte si, že když nejste líní se proběhnout, můžete se na čas ocitnout na špici bodování. ...
22.11.2019 17:34 Kolbaba
Ti hoši, od kterých mám fotky, teď mají na členské kartě obrázky v krásných nových dresech. Vy ostatní se polepšete. Márys ...
13.11.2019 21:28 Zdeněk Mračko
Aho přátelé cyklistiky, co sa týče výročí schůze, tak sa podvolím. ...