Pořadí | Jméno | Počet akcí | Body |
---|---|---|---|
1 | Josef Vermach | 1 | 52 |
2 | Vít Novák | 1 | 38 |
@body = | koeficient*(((ucast+1-umisteni)/ucast)*a/b +(1-a/b)/pow(umisteni,c-log10(ucast)/10)) + bonifikace | |
parametry: | a = 0.76 , b = 0.94 , c = 1.3 | |
koeficienty: | ||
1. kategorie | profi závody, maratony- dlouhá trať, závody pořádané CFC Kladno | 180 b |
2. kategorie | mistrovský závod UAC/SAC | 120 b |
3. kategorie | běžný závod UAC | 100 b |
4. kategorie | ostatní akce - Masters, Pěnivá důva, Sázavák, případné běhy atd... | 70 b |
bonifikace: | zlatá medaile | 40 b |
stříbrná medaile | 30 b | |
bronzová medaile | 20 b |
22.2.2021 13:01 Kolbaba
Blahopřeji. Ale nějak se nemohu vyznat ve výsledcích. vpadá to, že tam jsou všechny tratě najednou. Nemůžete mi napsat pořadí a ...
22.2.2021 9:42 Pepan
Ahoj Michale, tak jsme s brachou oba dojeli do cile in pres problemy s trasou a bloudeni. https://sportsoft.cz/cs/zavod/results/5627?rid=4893&eventid=11 ...
21.2.2021 11:24 Kolbaba
Za takovéto výkony je radost přidělovat body. Škoda, že se nedá připsat nějaký bonus. ...
15.2.2021 9:45 Pepan
MIchale prosim bodiky fo forhonta - https://maratonkladno.cz/a/a5422.pdf
at si uziju chvili vedouci misto ...